Historial de props de Will Riley | PropLab
Historial de props liquidados de Will Riley
Resumen de aciertos
PtsAst Under
1%
6/9
PtsRebAst Under
1%
6/9
PtsReb Under
1%
6/8
Points Under
0%
3/7
RebAst Under
1%
2/3
Rebounds Under
1%
3/3
Threes Under
1%
2/2
Assists Under
1%
1/2
Steals Over
0%
0/1
Blocks Under
1%
1/1
Threes Over
0%
0/1
Rebounds Over
0%
0/1
Filtrar por estadística
Picks liquidados (47)
| Fecha | Estad. | Dir | Línea | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 04-10 | PtsAst | ↓ | 22.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-10 | PtsRebAst | ↓ | 27.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-10 | PtsReb | ↓ | 23.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-09 | PtsAst | ↓ | 25.5 | ✗ FALLO |
| 04-09 | PtsRebAst | ↓ | 29.5 | ✗ FALLO |
| 04-09 | PtsReb | ↓ | 25.5 | ✗ FALLO |
| 04-07 | RebAst | ↓ | 8.5 | ✗ FALLO |
| 04-07 | Threes | ↓ | 2.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-07 | PtsRebAst | ↓ | 31.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-07 | PtsAst | ↓ | 26.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-07 | PtsReb | ↓ | 27.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-07 | Points | ↓ | 22.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-05 | PtsRebAst | ↓ | 24.5 | ✗ FALLO |
| 04-05 | PtsAst | ↓ | 20.5 | ✗ FALLO |
| 04-05 | PtsReb | ↓ | 21.5 | ✗ FALLO |
| 04-05 | Points | ↓ | 17.5 | ✗ FALLO |
| 04-01 | Points | ↓ | 14.5 | ✗ FALLO |
| 03-29 | Points | ↓ | 13.5 | ✗ FALLO |
| 03-25 | Steals | ↑ | 0.5 | ✗ FALLO |
| 03-22 | Threes | ↓ | 1.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-22 | Blocks | ↓ | 0.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-22 | Rebounds | ↓ | 4.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-22 | RebAst | ↓ | 6.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-22 | PtsReb | ↓ | 19.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-22 | PtsAst | ↓ | 17.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-22 | Points | ↓ | 15.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-21 | Assists | ↓ | 3.5 | ✗ FALLO |
| 03-21 | PtsAst | ↓ | 18.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-21 | PtsRebAst | ↓ | 22.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-21 | Threes | ↑ | 0.5 | ✗ FALLO |
| 03-21 | Rebounds | ↑ | 2.5 | ✗ FALLO |
| 03-19 | RebAst | ↓ | 7.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-19 | Assists | ↓ | 2.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-19 | Rebounds | ↓ | 3.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-19 | PtsReb | ↓ | 18.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-19 | PtsRebAst | ↓ | 21.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-19 | Points | ↓ | 11.5 | ✗ FALLO |
| 03-17 | PtsAst | ↓ | 16.5 | ✗ FALLO |
| 03-16 | PtsRebAst | ↓ | 20.5 | ✗ FALLO |
| 03-12 | PtsReb | ↓ | 17.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-12 | PtsRebAst | ↓ | 19.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-12 | PtsAst | ↓ | 15.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-05 | Rebounds | ↓ | 5.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-05 | PtsRebAst | ↓ | 25.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-05 | PtsReb | ↓ | 22.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-05 | PtsAst | ↓ | 19.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-05 | Points | ↓ | 16.5 | ✓ ACIERTO |
Los picks puntuados por PropLab son solo para fines informativos y no constituyen asesoramiento de apuestas. Juega con responsabilidad.