Historial de props de Quentin Grimes | PropLab
Historial de props liquidados de Quentin Grimes
Resumen de aciertos
Filtrar por estadística
Picks liquidados (60)
| Fecha | Estad. | Dir | Línea | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 05-10 | Assists | ↑ | 1.5 | ✗ FALLO |
| 05-06 | PtsRebAst | ↑ | 12.5 | ✓ ACIERTO |
| 05-06 | PtsReb | ↑ | 10.5 | ✗ FALLO |
| 05-02 | PtsRebAst | ↑ | 10.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-30 | PtsReb | ↑ | 9.5 | ✗ FALLO |
| 04-28 | PtsAst | ↑ | 8.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-26 | Points | ↑ | 7.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-24 | Points | ↑ | 6.5 | ✗ FALLO |
| 04-24 | Threes | ↑ | 0.5 | ✗ FALLO |
| 04-24 | PtsRebAst | ↑ | 11.5 | ✗ FALLO |
| 04-21 | Points | ↑ | 8.5 | ✗ FALLO |
| 04-21 | PtsAst | ↑ | 10.5 | ✗ FALLO |
| 04-19 | PtsReb | ↑ | 11.5 | ✗ FALLO |
| 04-19 | PtsRebAst | ↑ | 14.5 | ✗ FALLO |
| 04-15 | PtsReb | ↑ | 12.5 | ✗ FALLO |
| 04-15 | PtsAst | ↑ | 12.5 | ✗ FALLO |
| 04-15 | Rebounds | ↑ | 2.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-15 | Points | ↑ | 10.5 | ✗ FALLO |
| 04-10 | PtsReb | ↑ | 15.5 | ✗ FALLO |
| 04-09 | RebAst | ↑ | 4.5 | ✗ FALLO |
| 04-09 | PtsAst | ↑ | 11.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-06 | PtsRebAst | ↑ | 13.5 | ✗ FALLO |
| 04-04 | PtsRebAst | ↑ | 18.5 | ✗ FALLO |
| 04-03 | PtsRebAst | ↑ | 16.5 | ✗ FALLO |
| 04-03 | Points | ↑ | 9.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-03 | Assists | ↑ | 2.5 | ✗ FALLO |
| 04-03 | RebAst | ↑ | 5.5 | ✗ FALLO |
| 04-01 | PtsRebAst | ↑ | 19.5 | ✗ FALLO |
| 04-01 | PtsAst | ↑ | 15.5 | ✗ FALLO |
| 04-01 | Points | ↑ | 12.5 | ✗ FALLO |
| 04-01 | RebAst | ↑ | 7.5 | ✗ FALLO |
| 04-01 | PtsReb | ↑ | 16.5 | ✗ FALLO |
| 03-30 | PtsRebAst | ↑ | 15.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-28 | Assists | ↓ | 4.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-28 | Rebounds | ↓ | 3.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-25 | Points | ↑ | 11.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-25 | Threes | ↑ | 1.5 | ✗ FALLO |
| 03-25 | PtsAst | ↓ | 19.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-25 | PtsRebAst | ↓ | 23.5 | ✗ FALLO |
| 03-25 | PtsReb | ↓ | 19.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-21 | PtsRebAst | ↓ | 32.5 | ✗ FALLO |
| 03-21 | PtsAst | ↓ | 27.5 | ✗ FALLO |
| 03-21 | PtsReb | ↓ | 27.5 | ✗ FALLO |
| 03-21 | Points | ↓ | 22.5 | ✗ FALLO |
| 03-19 | PtsAst | ↓ | 26.5 | ✗ FALLO |
| 03-19 | PtsRebAst | ↓ | 31.5 | ✗ FALLO |
| 03-19 | Steals | ↑ | 0.5 | ✗ FALLO |
| 03-19 | PtsReb | ↓ | 26.5 | ✗ FALLO |
| 03-19 | Points | ↓ | 21.5 | ✗ FALLO |
| 03-17 | PtsRebAst | ↓ | 28.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-17 | Points | ↓ | 20.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-15 | PtsRebAst | ↓ | 29.5 | ✗ FALLO |
| 03-15 | Points | ↓ | 26.5 | ✗ FALLO |
| 03-15 | PtsReb | ↓ | 24.5 | ✗ FALLO |
| 03-15 | PtsAst | ↓ | 24.5 | ✗ FALLO |
| 03-14 | PtsAst | ↓ | 25.5 | ✗ FALLO |
| 03-12 | PtsAst | ↓ | 22.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-12 | PtsRebAst | ↓ | 26.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-12 | PtsReb | ↓ | 22.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-12 | Points | ↓ | 17.5 | ✓ ACIERTO |
Los picks puntuados por PropLab son solo para fines informativos y no constituyen asesoramiento de apuestas. Juega con responsabilidad.