Historial de props de Payton Pritchard | PropLab
Historial de props liquidados de Payton Pritchard
Resumen de aciertos
Filtrar por estadística
Picks liquidados (52)
| Fecha | Estad. | Dir | Línea | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 05-02 | PtsReb | ↑ | 15.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-30 | PtsRebAst | ↑ | 20.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-30 | PtsAst | ↑ | 17.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-30 | RebAst | ↑ | 7.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-30 | PtsReb | ↑ | 16.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-28 | Assists | ↑ | 3.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-28 | PtsReb | ↑ | 17.5 | ✗ FALLO |
| 04-28 | PtsAst | ↑ | 18.5 | ✗ FALLO |
| 04-26 | PtsAst | ↑ | 16.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-26 | Points | ↑ | 12.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-24 | Assists | ↑ | 4.5 | ✗ FALLO |
| 04-19 | PtsRebAst | ↑ | 21.5 | ✗ FALLO |
| 04-19 | Threes | ↑ | 1.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-07 | Rebounds | ↑ | 2.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-07 | RebAst | ↑ | 6.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-05 | PtsRebAst | ↑ | 22.5 | ✗ FALLO |
| 04-05 | PtsAst | ↑ | 19.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-05 | PtsReb | ↑ | 18.5 | ✗ FALLO |
| 04-01 | PtsReb | ↑ | 19.5 | ✗ FALLO |
| 04-01 | PtsAst | ↑ | 21.5 | ✗ FALLO |
| 04-01 | PtsRebAst | ↑ | 25.5 | ✗ FALLO |
| 03-30 | PtsRebAst | ↓ | 28.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-29 | Points | ↓ | 25.5 | ✗ FALLO |
| 03-29 | Threes | ↓ | 3.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-29 | PtsRebAst | ↓ | 29.5 | ✗ FALLO |
| 03-29 | PtsAst | ↓ | 25.5 | ✗ FALLO |
| 03-29 | PtsReb | ↓ | 24.5 | ✗ FALLO |
| 03-29 | Blocks | ↓ | 0.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-29 | Rebounds | ↓ | 4.5 | ✗ FALLO |
| 03-29 | RebAst | ↓ | 9.5 | ✗ FALLO |
| 03-27 | PtsReb | ↓ | 22.5 | ✗ FALLO |
| 03-27 | Points | ↓ | 18.5 | ✗ FALLO |
| 03-20 | RebAst | ↑ | 8.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-20 | Points | ↑ | 16.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-18 | Assists | ↓ | 5.5 | ✗ FALLO |
| 03-18 | PtsRebAst | ↑ | 24.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-16 | Points | ↑ | 14.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-16 | PtsRebAst | ↑ | 23.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-16 | PtsAst | ↑ | 20.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-12 | PtsReb | ↓ | 20.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-08 | RebAst | ↓ | 12.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-08 | Points | ↑ | 13.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-06 | Points | ↑ | 15.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-06 | Rebounds | ↑ | 3.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-04 | PtsRebAst | ↓ | 26.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-04 | PtsAst | ↓ | 22.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-04 | Threes | ↓ | 2.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-01 | PtsRebAst | ↓ | 27.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-01 | PtsReb | ↓ | 21.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-01 | PtsAst | ↓ | 23.5 | ✓ ACIERTO |
| 01-01 | Steals | ↑ | 0.5 | ✓ ACIERTO |
| 01-01 | Points | ↑ | 17.5 | ✗ FALLO |
Los picks puntuados por PropLab son solo para fines informativos y no constituyen asesoramiento de apuestas. Juega con responsabilidad.