Olivia Nelson-Ododa
-- CON
Promedios de la temporada
Basado en 55 partidos esta temporada.
Partido de hoy
Líneas de props
| Estad. | Línea | L5 | L10 | Casas |
|---|---|---|---|---|
| Points | 11.5 | 2/5 | 5/10 | 2 |
| Rebounds | 7.5 | 4/5 | 6/10 | 2 |
| Assists | 2.5 | 3/5 | 3/10 | 1 |
| PTS+REB+AST | 21.5 | 2/5 | 4/10 | 2 |
| PTS+REB | 19.5 | 2/5 | 4/10 | 2 |
| PTS+AST | 13.5 | 3/5 | 4/10 | 2 |
| REB+AST | 10.0 | 3/5 | 4/10 | 2 |
Picks del modelo
❌ Apuesta débil — Olivia Nelson-Ododa: R+A por debajo de 9.5 Puntos fuertes: buena fiabilidad estadística y enfrentamiento.
❌ Apuesta débil — Olivia Nelson-Ododa: P+A por debajo de 13.5 Puntos fuertes: buena fiabilidad estadística y contexto del partido.
❌ Apuesta débil — Olivia Nelson-Ododa: P+R+A por debajo de 21.5 Puntos fuertes: buena fiabilidad estadística y perfil del jugador.
❌ Apuesta débil — Olivia Nelson-Ododa: PTS por debajo de 11.5 Puntos fuertes: buena fiabilidad estadística y contexto del partido.
❌ Apuesta débil — Olivia Nelson-Ododa: REB por debajo de 7.5 Puntos fuertes: buena fiabilidad estadística y enfrentamiento.
❌ Apuesta débil — Olivia Nelson-Ododa: AST por debajo de 2.5 Puntos fuertes: fiabilidad estadística y enfrentamiento.
⛔ Evitar esta apuesta — Olivia Nelson-Ododa: P+R por debajo de 18.5 Puntos fuertes: contexto del partido y enfrentamiento. Punto débil: valor de mercado.
Registros recientes
| Fecha | Rival | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | vs MIN | 27 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 07-06 | @ MIN | 29 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 07-02 | vs DAL | 24 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 06-26 | vs WAS | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 06-22 | vs CHI | 27 | 11 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 06-19 | vs TOR | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 06-17 | vs WAS | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 06-13 | vs IND | 21 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06-10 | @ TOR | 29 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 06-08 | vs NYL | 26 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 06-05 | @ CHI | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-02 | @ ATL | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05-30 | vs LAS | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 05-27 | @ POR | 21 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 05-25 | @ GSV | 12 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Perfil del jugador
Olivia Nelson-Ododa juega en Connecticut Sun (WNBA), con un promedio de 8.4 puntos, 5.1 rebotes y 1.2 asistencias por partido esta temporada en 55 partidos. La línea de consenso de hoy para Points está en 11.5 — Olivia ha superado ese número en 5 de sus últimos 10 partidos (50%).
Evalúa un prop
Usa el Evaluador de Props para puntuar cualquier prop de Olivia Nelson-Ododa con nuestro motor de 7 bloques.
Abrir Evaluador de Props