Historial de props de Nique Clifford | PropLab
Historial de props liquidados de Nique Clifford
Resumen de aciertos
Filtrar por estadística
Picks liquidados (58)
| Fecha | Estad. | Dir | Línea | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 04-10 | PtsAst | ↓ | 21.5 | ✗ FALLO |
| 04-10 | PtsReb | ↓ | 21.5 | ✗ FALLO |
| 04-10 | PtsRebAst | ↓ | 26.5 | ✗ FALLO |
| 04-07 | Rebounds | ↓ | 5.5 | ✗ FALLO |
| 04-07 | RebAst | ↓ | 9.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-07 | PtsRebAst | ↓ | 25.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-07 | PtsAst | ↓ | 20.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-07 | Points | ↓ | 15.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-05 | RebAst | ↓ | 8.5 | ✗ FALLO |
| 04-05 | Rebounds | ↓ | 4.5 | ✗ FALLO |
| 04-03 | Points | ↓ | 11.5 | ✗ FALLO |
| 04-03 | PtsReb | ↓ | 16.5 | ✗ FALLO |
| 04-01 | PtsRebAst | ↓ | 18.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-01 | PtsReb | ↓ | 14.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-29 | Rebounds | ↓ | 6.5 | ✗ FALLO |
| 03-29 | Points | ↓ | 17.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-29 | PtsReb | ↓ | 19.5 | ✗ FALLO |
| 03-28 | PtsAst | ↓ | 13.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-28 | Points | ↓ | 9.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-28 | Threes | ↑ | 0.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-28 | Assists | ↓ | 2.5 | ✗ FALLO |
| 03-28 | PtsReb | ↓ | 13.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-28 | RebAst | ↓ | 6.5 | ✗ FALLO |
| 03-28 | PtsRebAst | ↓ | 16.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-22 | Assists | ↓ | 4.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-22 | Points | ↑ | 7.5 | ✗ FALLO |
| 03-22 | Rebounds | ↑ | 3.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-15 | RebAst | ↓ | 10.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-15 | PtsRebAst | ↓ | 27.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-15 | PtsReb | ↓ | 22.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-15 | Points | ↓ | 16.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-15 | PtsAst | ↓ | 22.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-15 | Assists | ↓ | 5.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-11 | Blocks | ↓ | 0.5 | ✗ FALLO |
| 03-11 | PtsReb | ↓ | 17.5 | ✗ FALLO |
| 03-11 | Points | ↓ | 12.5 | ✗ FALLO |
| 03-11 | Assists | ↓ | 3.5 | ✗ FALLO |
| 03-11 | PtsRebAst | ↓ | 20.5 | ✗ FALLO |
| 03-11 | PtsAst | ↓ | 15.5 | ✗ FALLO |
| 03-05 | Points | ↓ | 14.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-05 | PtsAst | ↓ | 19.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-05 | PtsReb | ↓ | 20.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-05 | PtsRebAst | ↓ | 24.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-03 | Steals | ↓ | 1.5 | ✗ FALLO |
| 03-03 | PtsAst | ↓ | 17.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-03 | PtsRebAst | ↓ | 22.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-03 | Points | ↓ | 13.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-03 | PtsReb | ↓ | 18.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-01 | Points | ↓ | 10.5 | ✗ FALLO |
| 03-01 | PtsReb | ↓ | 15.5 | ✗ FALLO |
| 03-01 | PtsAst | ↓ | 14.5 | ✗ FALLO |
| 03-01 | PtsRebAst | ↓ | 19.5 | ✗ FALLO |
| 03-01 | RebAst | ↓ | 7.5 | ✗ FALLO |
| 01-01 | Threes | ↓ | 1.5 | ✓ ACIERTO |
| 01-01 | Points | ↓ | 8.5 | ✓ ACIERTO |
| 01-01 | PtsReb | ↓ | 12.5 | ✓ ACIERTO |
| 01-01 | Assists | ↓ | 1.5 | ✓ ACIERTO |
| 01-01 | PtsRebAst | ↓ | 13.5 | ✓ ACIERTO |
Los picks puntuados por PropLab son solo para fines informativos y no constituyen asesoramiento de apuestas. Juega con responsabilidad.