Naz Hillmon
alero -- ATL
Promedios de la temporada
Basado en 82 partidos esta temporada.
Partido de hoy
Líneas de props
| Estad. | Línea | L5 | L10 | Casas |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | 3/5 | 6/10 | 8 |
| Rebounds | 4.5 | 1/5 | 3/10 | 8 |
| Assists | 1.5 | 3/5 | 6/10 | 6 |
| 3-Pointers | 1.5 | 2/5 | 5/10 | 7 |
| PTS+REB+AST | 14.0 | 2/5 | 4/10 | 5 |
| PTS+REB | 11.5 | 3/5 | 5/10 | 5 |
| PTS+AST | 9.5 | 3/5 | 5/10 | 4 |
| REB+AST | 6.5 | 2/5 | 5/10 | 3 |
Registros recientes
Intentos por partido: FGA = tiros de campo · 3PA = triples · FTA = tiros libres.
| Fecha | Rival | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | FGA | 3PA | FTA | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-07 | vs NYL | 44 | 12 | 8 | 5 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 10-04 | vs NYL | 37 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 09-30 | @ WAS | 33 | 10 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 09-27 | vs WAS | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 09-23 | @ NYL | 33 | 16 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 09-21 | @ NYL | 17 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 09-19 | vs CHI | 19 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 09-17 | vs CON | 22 | 9 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 08-30 | vs MIN | 30 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 08-28 | vs POR | 34 | 10 | 9 | 2 | 2 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 08-24 | @ LAS | 34 | 12 | 7 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 08-22 | @ PHX | 35 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 08-20 | @ LAS | 26 | 14 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 08-18 | @ LVA | 32 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 08-16 | vs IND | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Perfil del jugador
Naz Hillmon juega de alero en Atlanta Dream (WNBA), con un promedio de 9.2 puntos, 5.6 rebotes y 2.1 asistencias por partido esta temporada en 82 partidos. Promedia 1.3 triples por partido. La línea de consenso de hoy para Points está en 7.5 — Naz ha superado ese número en 6 de sus últimos 10 partidos (60%).
Evalúa un prop
Usa el Evaluador de Props para puntuar cualquier prop de Naz Hillmon con nuestro motor de 7 bloques.
Abrir Evaluador de Props