Historial de props de Mikal Bridges | PropLab
Historial de props liquidados de Mikal Bridges
Resumen de aciertos
Filtrar por estadística
Picks liquidados (54)
| Fecha | Estad. | Dir | Línea | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 06-13 | PtsRebAst | ↑ | 16.5 | ✓ ACIERTO |
| 06-13 | PtsAst | ↑ | 13.5 | ✓ ACIERTO |
| 06-08 | PtsRebAst | ↑ | 17.5 | ✗ FALLO |
| 06-08 | PtsReb | ↑ | 15.5 | ✗ FALLO |
| 06-08 | PtsAst | ↑ | 16.5 | ✗ FALLO |
| 06-05 | Rebounds | ↑ | 2.5 | ✓ ACIERTO |
| 06-05 | Points | ↑ | 11.5 | ✓ ACIERTO |
| 06-03 | PtsRebAst | ↑ | 20.5 | ✗ FALLO |
| 06-03 | PtsReb | ↑ | 17.5 | ✗ FALLO |
| 06-03 | PtsAst | ↑ | 17.5 | ✗ FALLO |
| 05-25 | Stocks | ↑ | 1.5 | ✗ FALLO |
| 05-25 | PtsRebAst | ↑ | 21.5 | ✓ ACIERTO |
| 05-25 | Rebounds | ↑ | 3.5 | ✗ FALLO |
| 05-25 | PtsReb | ↑ | 18.5 | ✗ FALLO |
| 05-23 | PtsReb | ↑ | 16.5 | ✓ ACIERTO |
| 05-21 | Points | ↑ | 13.5 | ✓ ACIERTO |
| 05-19 | RebAst | ↑ | 5.5 | ✓ ACIERTO |
| 05-19 | PtsAst | ↑ | 15.5 | ✓ ACIERTO |
| 05-19 | PtsRebAst | ↑ | 19.5 | ✓ ACIERTO |
| 05-19 | Assists | ↑ | 2.5 | ✗ FALLO |
| 05-06 | PtsAst | ↑ | 14.5 | ✓ ACIERTO |
| 05-06 | PtsReb | ↑ | 14.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-30 | PtsReb | ↑ | 10.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-30 | Points | ↑ | 8.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-30 | PtsRebAst | ↑ | 13.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-30 | PtsAst | ↑ | 10.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-28 | Points | ↑ | 9.5 | ✗ FALLO |
| 04-28 | RebAst | ↑ | 4.5 | ✗ FALLO |
| 04-28 | PtsRebAst | ↑ | 14.5 | ✗ FALLO |
| 04-28 | PtsReb | ↑ | 11.5 | ✗ FALLO |
| 04-28 | PtsAst | ↑ | 11.5 | ✗ FALLO |
| 04-25 | Points | ↑ | 10.5 | ✗ FALLO |
| 04-25 | PtsRebAst | ↑ | 15.5 | ✗ FALLO |
| 04-25 | PtsReb | ↑ | 13.5 | ✗ FALLO |
| 04-25 | PtsAst | ↑ | 12.5 | ✗ FALLO |
| 04-23 | Steals | ↑ | 0.5 | ✗ FALLO |
| 04-20 | PtsRebAst | ↑ | 18.5 | ✗ FALLO |
| 04-06 | Points | ↑ | 12.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-03 | RebAst | ↑ | 7.5 | ✗ FALLO |
| 03-26 | Threes | ↓ | 2.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-26 | Points | ↓ | 14.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-22 | Assists | ↑ | 3.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-22 | Blocks | ↑ | 0.5 | ✗ FALLO |
| 03-17 | RebAst | ↑ | 6.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-13 | PtsRebAst | ↓ | 23.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-13 | RebAst | ↓ | 8.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-13 | Rebounds | ↓ | 4.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-11 | PtsReb | ↓ | 19.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-06 | Threes | ↑ | 1.5 | ✗ FALLO |
| 03-06 | PtsAst | ↓ | 18.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-04 | Steals | ↓ | 1.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-03 | PtsRebAst | ↓ | 22.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-01 | Points | ↓ | 17.5 | ✗ FALLO |
| 03-01 | PtsAst | ↓ | 19.5 | ✗ FALLO |
Los picks puntuados por PropLab son solo para fines informativos y no constituyen asesoramiento de apuestas. Juega con responsabilidad.