Historial de props de LaMelo Ball | PropLab
Historial de props liquidados de LaMelo Ball
Resumen de aciertos
Filtrar por estadística
Picks liquidados (48)
| Fecha | Estad. | Dir | Línea | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 04-17 | PtsAst | ↓ | 31.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-17 | PtsRebAst | ↓ | 36.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-17 | PtsReb | ↓ | 28.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-14 | RebAst | ↓ | 13.5 | ✗ FALLO |
| 04-14 | Points | ↓ | 22.5 | ✗ FALLO |
| 04-10 | PtsReb | ↓ | 27.5 | ✗ FALLO |
| 04-10 | PtsRebAst | ↓ | 34.5 | ✗ FALLO |
| 04-10 | PtsAst | ↓ | 29.5 | ✗ FALLO |
| 04-10 | Assists | ↓ | 7.5 | ✗ FALLO |
| 04-07 | Blocks | ↓ | 0.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-05 | PtsAst | ↓ | 28.5 | ✗ FALLO |
| 04-05 | PtsRebAst | ↓ | 33.5 | ✗ FALLO |
| 04-03 | Steals | ↑ | 0.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-02 | Rebounds | ↓ | 5.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-02 | PtsReb | ↓ | 24.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-02 | RebAst | ↑ | 11.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-31 | PtsRebAst | ↑ | 30.5 | ✗ FALLO |
| 03-29 | Steals | ↓ | 1.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-29 | PtsRebAst | ↓ | 31.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-28 | Rebounds | ↑ | 3.5 | ✗ FALLO |
| 03-28 | PtsReb | ↓ | 25.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-28 | Points | ↑ | 18.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-26 | Assists | ↓ | 8.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-26 | Points | ↓ | 23.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-26 | Threes | ↓ | 4.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-26 | PtsAst | ↓ | 26.5 | ✗ FALLO |
| 03-24 | Assists | ↑ | 4.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-21 | PtsReb | ↓ | 26.5 | ✗ FALLO |
| 03-21 | Points | ↓ | 21.5 | ✗ FALLO |
| 03-19 | RebAst | ↑ | 10.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-19 | PtsAst | ↓ | 34.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-19 | PtsRebAst | ↓ | 38.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-19 | Assists | ↑ | 6.5 | ✗ FALLO |
| 03-19 | PtsReb | ↓ | 33.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-19 | Points | ↓ | 28.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-11 | Points | ↑ | 19.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-10 | PtsRebAst | ↓ | 32.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-10 | Points | ↓ | 20.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-10 | PtsAst | ↓ | 27.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-08 | PtsAst | ↑ | 25.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-06 | Rebounds | ↑ | 4.5 | ✗ FALLO |
| 03-06 | PtsReb | ↑ | 23.5 | ✗ FALLO |
| 03-06 | RebAst | ↓ | 12.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-04 | PtsRebAst | ↑ | 28.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-04 | PtsAst | ↑ | 23.5 | ✗ FALLO |
| 03-04 | PtsReb | ↑ | 21.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-04 | Points | ↑ | 17.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-03 | Threes | ↑ | 3.5 | ✓ ACIERTO |
Los picks puntuados por PropLab son solo para fines informativos y no constituyen asesoramiento de apuestas. Juega con responsabilidad.