Historial de props de Kris Dunn | PropLab
Historial de props liquidados de Kris Dunn
Resumen de aciertos
PtsRebAst Over
0%
0/4
PtsAst Over
0%
1/4
PtsReb Over
0%
1/4
Points Under
1%
2/4
PtsRebAst Under
1%
4/4
PtsAst Under
1%
4/4
Points Over
0%
0/3
PtsReb Under
1%
2/3
Assists Under
1%
2/3
RebAst Under
0%
1/3
Rebounds Under
1%
1/2
Assists Over
1%
1/1
Rebounds Over
0%
0/1
RebAst Over
0%
0/1
Threes Under
0%
0/1
Blocks Under
1%
1/1
Threes Over
1%
1/1
Steals Over
0%
0/1
Filtrar por estadística
Picks liquidados (45)
| Fecha | Estad. | Dir | Línea | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 04-12 | PtsRebAst | ↑ | 14.5 | ✗ FALLO |
| 04-07 | PtsRebAst | ↑ | 13.5 | ✗ FALLO |
| 04-02 | PtsAst | ↑ | 7.5 | ✗ FALLO |
| 04-02 | PtsReb | ↑ | 7.5 | ✗ FALLO |
| 04-02 | Assists | ↑ | 2.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-02 | PtsRebAst | ↑ | 11.5 | ✗ FALLO |
| 04-02 | Points | ↑ | 4.5 | ✗ FALLO |
| 03-29 | PtsAst | ↑ | 8.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-29 | PtsReb | ↑ | 8.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-29 | Rebounds | ↑ | 2.5 | ✗ FALLO |
| 03-29 | Points | ↓ | 9.5 | ✗ FALLO |
| 03-27 | PtsReb | ↑ | 9.5 | ✗ FALLO |
| 03-27 | PtsAst | ↑ | 9.5 | ✗ FALLO |
| 03-27 | Points | ↑ | 5.5 | ✗ FALLO |
| 03-27 | RebAst | ↑ | 6.5 | ✗ FALLO |
| 03-27 | PtsRebAst | ↑ | 12.5 | ✗ FALLO |
| 03-21 | PtsReb | ↑ | 10.5 | ✗ FALLO |
| 03-21 | PtsAst | ↑ | 10.5 | ✗ FALLO |
| 03-21 | Points | ↑ | 6.5 | ✗ FALLO |
| 03-19 | PtsRebAst | ↓ | 19.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-19 | PtsAst | ↓ | 15.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-19 | PtsReb | ↓ | 13.5 | ✗ FALLO |
| 03-19 | Points | ↓ | 10.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-19 | Assists | ↓ | 5.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-19 | Threes | ↓ | 1.5 | ✗ FALLO |
| 03-18 | RebAst | ↓ | 8.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-18 | PtsAst | ↓ | 11.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-16 | Rebounds | ↓ | 4.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-16 | PtsRebAst | ↓ | 15.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-09 | Blocks | ↓ | 0.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-09 | Rebounds | ↓ | 3.5 | ✗ FALLO |
| 03-09 | Assists | ↓ | 3.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-06 | RebAst | ↓ | 9.5 | ✗ FALLO |
| 03-06 | PtsRebAst | ↓ | 16.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-06 | PtsAst | ↓ | 12.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-06 | PtsReb | ↓ | 11.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-06 | Assists | ↓ | 4.5 | ✗ FALLO |
| 03-06 | Points | ↓ | 7.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-04 | Threes | ↑ | 0.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-02 | RebAst | ↓ | 7.5 | ✗ FALLO |
| 03-01 | PtsRebAst | ↓ | 17.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-01 | PtsAst | ↓ | 13.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-01 | PtsReb | ↓ | 12.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-01 | Points | ↓ | 8.5 | ✗ FALLO |
| 01-01 | Steals | ↑ | 1.5 | ✗ FALLO |
Los picks puntuados por PropLab son solo para fines informativos y no constituyen asesoramiento de apuestas. Juega con responsabilidad.