Historial de props de Kelly Oubre Jr. | PropLab
Historial de props liquidados de Kelly Oubre Jr.
Resumen de aciertos
Filtrar por estadística
Picks liquidados (52)
| Fecha | Estad. | Dir | Línea | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 05-02 | Assists | ↑ | 0.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-30 | Points | ↑ | 8.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-28 | Blocks | ↓ | 0.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-26 | Points | ↑ | 12.5 | ✗ FALLO |
| 04-26 | Steals | ↑ | 0.5 | ✗ FALLO |
| 04-24 | Rebounds | ↓ | 5.5 | ✗ FALLO |
| 04-19 | PtsReb | ↑ | 18.5 | ✗ FALLO |
| 04-19 | PtsAst | ↑ | 14.5 | ✗ FALLO |
| 04-15 | PtsRebAst | ↑ | 20.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-15 | Points | ↑ | 13.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-15 | PtsAst | ↑ | 15.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-15 | PtsReb | ↑ | 19.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-10 | PtsRebAst | ↑ | 21.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-10 | Points | ↑ | 14.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-06 | PtsReb | ↑ | 15.5 | ✗ FALLO |
| 04-06 | PtsAst | ↑ | 12.5 | ✗ FALLO |
| 04-06 | PtsRebAst | ↑ | 17.5 | ✗ FALLO |
| 04-04 | PtsRebAst | ↑ | 19.5 | ✗ FALLO |
| 04-03 | Points | ↑ | 10.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-03 | Rebounds | ↑ | 3.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-03 | PtsAst | ↑ | 11.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-03 | PtsRebAst | ↑ | 15.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-03 | RebAst | ↑ | 5.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-01 | Points | ↑ | 11.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-01 | PtsReb | ↑ | 17.5 | ✗ FALLO |
| 04-01 | PtsAst | ↑ | 13.5 | ✗ FALLO |
| 04-01 | PtsRebAst | ↑ | 18.5 | ✗ FALLO |
| 04-01 | Assists | ↑ | 1.5 | ✗ FALLO |
| 04-01 | RebAst | ↑ | 6.5 | ✗ FALLO |
| 03-30 | PtsRebAst | ↑ | 14.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-30 | Points | ↑ | 9.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-30 | PtsReb | ↑ | 14.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-30 | Threes | ↑ | 1.5 | ✗ FALLO |
| 03-30 | Rebounds | ↑ | 4.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-28 | PtsReb | ↑ | 13.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-28 | Steals | ↓ | 1.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-28 | PtsAst | ↑ | 10.5 | ✗ FALLO |
| 03-09 | PtsAst | ↓ | 20.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-09 | PtsReb | ↓ | 23.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-09 | PtsRebAst | ↓ | 25.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-09 | Points | ↓ | 18.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-09 | Threes | ↓ | 2.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-07 | PtsRebAst | ↓ | 24.5 | ✗ FALLO |
| 03-07 | PtsReb | ↓ | 22.5 | ✗ FALLO |
| 03-07 | RebAst | ↓ | 7.5 | ✗ FALLO |
| 03-07 | Assists | ↓ | 2.5 | ✗ FALLO |
| 03-07 | PtsAst | ↓ | 18.5 | ✗ FALLO |
| 03-07 | Points | ↓ | 16.5 | ✗ FALLO |
| 03-01 | PtsAst | ↓ | 17.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-01 | PtsReb | ↓ | 20.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-01 | Points | ↓ | 15.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-01 | PtsRebAst | ↓ | 22.5 | ✓ ACIERTO |
Los picks puntuados por PropLab son solo para fines informativos y no constituyen asesoramiento de apuestas. Juega con responsabilidad.