Kahleah Copper
-- PHX
Promedios de la temporada
Basado en 68 partidos esta temporada.
Partido de hoy
Líneas de props
| Estad. | Línea | L5 | L10 | Casas |
|---|---|---|---|---|
| Points | 20.5 | 1/5 | 5/10 | 2 |
| Rebounds | 3.5 | 2/5 | 4/10 | 2 |
| Assists | 1.5 | 2/5 | 5/10 | 1 |
| 3-Pointers | 2.5 | 1/5 | 3/10 | 2 |
| PTS+REB+AST | 26.0 | 2/5 | 5/10 | 2 |
| PTS+REB | 24.5 | 2/5 | 5/10 | 2 |
| PTS+AST | 22.0 | 1/5 | 5/10 | 2 |
| REB+AST | 5.5 | 2/5 | 4/10 | 1 |
Registros recientes
| Fecha | Rival | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-22 | vs ATL | 37 | 38 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 08-16 | vs POR | 36 | 19 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 08-11 | @ LAS | 35 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 08-09 | @ WAS | 30 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 08-07 | @ CON | 34 | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 08-05 | @ ATL | 36 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 08-03 | @ CHI | 34 | 31 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 08-01 | vs NYL | 37 | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 07-29 | vs GSV | 34 | 27 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 07-22 | @ LAS | 30 | 21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 07-19 | vs CON | 35 | 18 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 07-17 | vs CON | 35 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 07-13 | @ MIN | 32 | 26 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 07-11 | @ LVA | 29 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07-09 | vs IND | 32 | 22 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Perfil del jugador
Kahleah Copper juega en Phoenix Mercury (WNBA), con un promedio de 18.5 puntos, 3.3 rebotes y 1.7 asistencias por partido esta temporada en 68 partidos. Promedia 1.8 triples por partido. La línea de consenso de hoy para Points está en 20.5 — Kahleah ha superado ese número en 5 de sus últimos 10 partidos (50%).
Evalúa un prop
Usa el Evaluador de Props para puntuar cualquier prop de Kahleah Copper con nuestro motor de 7 bloques.
Abrir Evaluador de Props