Historial de props de Julius Randle | PropLab
Historial de props liquidados de Julius Randle
Resumen de aciertos
Filtrar por estadística
Picks liquidados (51)
| Fecha | Estad. | Dir | Línea | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 05-15 | Points | ↑ | 16.5 | ✗ FALLO |
| 05-06 | PtsRebAst | ↑ | 28.5 | ✗ FALLO |
| 04-30 | PtsAst | ↑ | 26.5 | ✗ FALLO |
| 04-23 | PtsRebAst | ↑ | 30.5 | ✗ FALLO |
| 04-23 | Points | ↑ | 19.5 | ✗ FALLO |
| 04-20 | PtsReb | ↑ | 24.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-20 | Points | ↑ | 18.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-20 | PtsAst | ↑ | 22.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-20 | PtsRebAst | ↑ | 29.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-20 | RebAst | ↑ | 10.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-18 | PtsAst | ↑ | 24.5 | ✗ FALLO |
| 04-18 | Steals | ↑ | 0.5 | ✗ FALLO |
| 04-18 | PtsReb | ↑ | 26.5 | ✗ FALLO |
| 04-18 | PtsRebAst | ↑ | 31.5 | ✗ FALLO |
| 04-18 | Assists | ↑ | 4.5 | ✗ FALLO |
| 04-18 | RebAst | ↑ | 11.5 | ✗ FALLO |
| 04-07 | PtsReb | ↓ | 31.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-07 | Points | ↓ | 23.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-05 | PtsRebAst | ↓ | 34.5 | ✗ FALLO |
| 04-05 | PtsAst | ↓ | 27.5 | ✗ FALLO |
| 04-03 | PtsReb | ↓ | 27.5 | ✗ FALLO |
| 04-03 | PtsAst | ↑ | 25.5 | ✗ FALLO |
| 04-03 | PtsRebAst | ↓ | 32.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-02 | Assists | ↑ | 3.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-02 | PtsReb | ↓ | 28.5 | ✗ FALLO |
| 03-30 | PtsRebAst | ↓ | 33.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-30 | Assists | ↓ | 5.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-28 | PtsReb | ↓ | 30.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-28 | Points | ↑ | 15.5 | ✗ FALLO |
| 03-28 | PtsAst | ↓ | 28.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-28 | PtsRebAst | ↓ | 35.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-28 | Rebounds | ↓ | 7.5 | ✗ FALLO |
| 03-22 | Blocks | ↓ | 0.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-22 | Steals | ↓ | 1.5 | ✗ FALLO |
| 03-22 | Threes | ↓ | 1.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-22 | Points | ↓ | 20.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-20 | Points | ↓ | 24.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-18 | PtsReb | ↓ | 32.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-18 | PtsRebAst | ↓ | 37.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-18 | PtsAst | ↓ | 29.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-17 | PtsReb | ↓ | 29.5 | ✗ FALLO |
| 03-17 | RebAst | ↓ | 12.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-17 | Points | ↓ | 22.5 | ✗ FALLO |
| 03-15 | PtsAst | ↑ | 21.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-15 | Points | ↓ | 29.5 | ✗ FALLO |
| 03-15 | Threes | ↓ | 3.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-15 | Assists | ↓ | 6.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-13 | PtsAst | ↑ | 23.5 | ✗ FALLO |
| 03-13 | PtsReb | ↑ | 25.5 | ✗ FALLO |
| 03-11 | Points | ↑ | 17.5 | ✗ FALLO |
| 03-03 | Rebounds | ↑ | 6.5 | ✓ ACIERTO |
Los picks puntuados por PropLab son solo para fines informativos y no constituyen asesoramiento de apuestas. Juega con responsabilidad.