Historial de props de Josh Giddey | PropLab
Historial de props liquidados de Josh Giddey
Resumen de aciertos
Filtrar por estadística
Picks liquidados (50)
| Fecha | Estad. | Dir | Línea | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 04-03 | PtsRebAst | ↑ | 33.5 | ✗ FALLO |
| 04-03 | RebAst | ↑ | 17.5 | ✗ FALLO |
| 04-03 | PtsAst | ↑ | 25.5 | ✗ FALLO |
| 04-03 | PtsReb | ↑ | 24.5 | ✗ FALLO |
| 03-30 | PtsAst | ↓ | 26.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-28 | PtsAst | ↓ | 30.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-28 | PtsRebAst | ↓ | 40.5 | ✗ FALLO |
| 03-28 | PtsReb | ↓ | 29.5 | ✗ FALLO |
| 03-27 | Threes | ↓ | 2.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-27 | Steals | ↓ | 1.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-27 | Blocks | ↓ | 0.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-27 | PtsRebAst | ↑ | 32.5 | ✗ FALLO |
| 03-25 | PtsRebAst | ↓ | 37.5 | ✗ FALLO |
| 03-25 | PtsAst | ↓ | 28.5 | ✗ FALLO |
| 03-25 | Points | ↓ | 19.5 | ✗ FALLO |
| 03-25 | Rebounds | ↑ | 7.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-19 | RebAst | ↓ | 18.5 | ✗ FALLO |
| 03-19 | PtsReb | ↑ | 26.5 | ✗ FALLO |
| 03-19 | Assists | ↑ | 9.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-16 | PtsAst | ↓ | 31.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-16 | Points | ↓ | 20.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-16 | PtsReb | ↓ | 30.5 | ✗ FALLO |
| 03-16 | RebAst | ↓ | 19.5 | ✗ FALLO |
| 03-13 | PtsRebAst | ↓ | 35.5 | ✗ FALLO |
| 03-12 | Rebounds | ↓ | 8.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-12 | PtsRebAst | ↓ | 36.5 | ✗ FALLO |
| 03-12 | PtsAst | ↓ | 27.5 | ✗ FALLO |
| 03-12 | Points | ↓ | 18.5 | ✗ FALLO |
| 03-12 | PtsReb | ↓ | 27.5 | ✗ FALLO |
| 03-10 | RebAst | ↑ | 16.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-10 | Assists | ↑ | 8.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-10 | PtsRebAst | ↑ | 34.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-10 | PtsReb | ↑ | 25.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-10 | Points | ↑ | 17.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-08 | RebAst | ↑ | 14.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-08 | PtsRebAst | ↑ | 31.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-08 | Rebounds | ↑ | 6.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-08 | Assists | ↑ | 7.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-08 | PtsAst | ↑ | 24.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-08 | PtsReb | ↑ | 23.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-08 | Points | ↑ | 16.5 | ✗ FALLO |
| 03-08 | Threes | ↑ | 1.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-03 | PtsAst | ↑ | 22.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-03 | Assists | ↑ | 6.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-03 | Steals | ↑ | 0.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-01 | RebAst | ↑ | 13.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-01 | PtsRebAst | ↑ | 30.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-01 | PtsAst | ↑ | 23.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-01 | Points | ↑ | 15.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-01 | PtsReb | ↑ | 22.5 | ✓ ACIERTO |
Los picks puntuados por PropLab son solo para fines informativos y no constituyen asesoramiento de apuestas. Juega con responsabilidad.