Jewell Loyd
base -- LVA
Promedios de la temporada
Basado en 82 partidos esta temporada.
Partido de hoy
Líneas de props
| Estad. | Línea | L5 | L10 | Casas |
|---|---|---|---|---|
| Points | 7.5 | 4/5 | 6/10 | 5 |
| 3-Pointers | 1.5 | 4/5 | 7/10 | 9 |
| PTS+REB+AST | 10.5 | 4/5 | 6/10 | 1 |
Registros recientes
Intentos por partido: FGA = tiros de campo · 3PA = triples · FTA = tiros libres.
| Fecha | Rival | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | FGA | 3PA | FTA | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04 | @ GSV | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10-01 | vs IND | 35 | 11 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 09-29 | @ IND | 31 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 09-27 | vs IND | 28 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 09-24 | @ PHX | 25 | 25 | 2 | 0 | 5 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 09-22 | vs LAS | 20 | 9 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 09-20 | vs SEA | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 09-17 | @ SEA | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 08-28 | vs TOR | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 08-23 | @ TOR | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 08-20 | vs CON | 23 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 08-18 | vs ATL | 26 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 08-15 | vs MIN | 28 | 10 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 08-13 | vs WAS | 24 | 13 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 08-11 | vs WAS | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Perfil del jugador
Jewell Loyd juega de base en Las Vegas Aces (WNBA), con un promedio de 9.2 puntos, 2.5 rebotes y 1.5 asistencias por partido esta temporada en 82 partidos. Promedia 1.9 triples por partido. La línea de consenso de hoy para Points está en 7.5 — Jewell ha superado ese número en 6 de sus últimos 10 partidos (60%). Estado de lesión: Questionable (Injury/Illness -LeftLeg;Injury).
Evalúa un prop
Usa el Evaluador de Props para puntuar cualquier prop de Jewell Loyd con nuestro motor de 7 bloques.
Abrir Evaluador de Props