Historial de props de Jalen Duren | PropLab
Historial de props liquidados de Jalen Duren
Resumen de aciertos
Filtrar por estadística
Picks liquidados (60)
| Fecha | Estad. | Dir | Línea | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 05-15 | PtsAst | ↑ | 12.5 | ✓ ACIERTO |
| 05-15 | Points | ↑ | 10.5 | ✓ ACIERTO |
| 05-15 | PtsRebAst | ↑ | 21.5 | ✓ ACIERTO |
| 05-15 | PtsReb | ↑ | 19.5 | ✓ ACIERTO |
| 05-13 | Points | ↑ | 12.5 | ✗ FALLO |
| 05-13 | PtsReb | ↑ | 21.5 | ✗ FALLO |
| 05-13 | PtsAst | ↑ | 14.5 | ✗ FALLO |
| 05-13 | PtsRebAst | ↑ | 23.5 | ✗ FALLO |
| 05-11 | PtsRebAst | ↑ | 25.5 | ✗ FALLO |
| 05-11 | Points | ↑ | 13.5 | ✗ FALLO |
| 05-11 | PtsReb | ↑ | 23.5 | ✗ FALLO |
| 05-09 | PtsAst | ↑ | 15.5 | ✗ FALLO |
| 05-01 | PtsReb | ↑ | 22.5 | ✗ FALLO |
| 05-01 | PtsRebAst | ↑ | 24.5 | ✗ FALLO |
| 04-29 | PtsAst | ↑ | 16.5 | ✗ FALLO |
| 04-29 | PtsRebAst | ↑ | 26.5 | ✗ FALLO |
| 04-29 | PtsReb | ↑ | 24.5 | ✗ FALLO |
| 04-27 | Points | ↑ | 14.5 | ✗ FALLO |
| 04-27 | PtsRebAst | ↑ | 27.5 | ✗ FALLO |
| 04-27 | PtsAst | ↑ | 17.5 | ✗ FALLO |
| 04-27 | PtsReb | ↑ | 25.5 | ✗ FALLO |
| 04-27 | RebAst | ↑ | 11.5 | ✗ FALLO |
| 04-25 | Points | ↑ | 15.5 | ✗ FALLO |
| 04-25 | PtsAst | ↑ | 18.5 | ✗ FALLO |
| 04-25 | PtsRebAst | ↑ | 28.5 | ✗ FALLO |
| 04-25 | PtsReb | ↑ | 26.5 | ✗ FALLO |
| 04-19 | PtsReb | ↓ | 32.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-19 | PtsRebAst | ↓ | 34.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-19 | Points | ↓ | 20.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-10 | RebAst | ↑ | 10.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-10 | PtsAst | ↑ | 19.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-04 | PtsRebAst | ↓ | 37.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-04 | Assists | ↓ | 2.5 | ✗ FALLO |
| 04-02 | PtsAst | ↓ | 25.5 | ✗ FALLO |
| 04-02 | PtsRebAst | ↓ | 36.5 | ✗ FALLO |
| 04-02 | PtsReb | ↓ | 33.5 | ✗ FALLO |
| 04-02 | RebAst | ↓ | 14.5 | ✗ FALLO |
| 04-02 | Assists | ↓ | 3.5 | ✗ FALLO |
| 04-02 | Points | ↓ | 21.5 | ✗ FALLO |
| 04-02 | Blocks | ↓ | 1.5 | ✗ FALLO |
| 04-02 | Rebounds | ↓ | 11.5 | ✗ FALLO |
| 03-28 | Rebounds | ↑ | 10.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-28 | PtsRebAst | ↓ | 35.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-28 | Points | ↓ | 22.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-28 | PtsAst | ↓ | 24.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-26 | Rebounds | ↑ | 9.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-25 | PtsReb | ↓ | 34.5 | ✗ FALLO |
| 03-25 | Points | ↓ | 25.5 | ✗ FALLO |
| 03-25 | PtsRebAst | ↓ | 39.5 | ✗ FALLO |
| 03-25 | PtsAst | ↓ | 28.5 | ✗ FALLO |
| 03-23 | Assists | ↑ | 1.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-23 | PtsAst | ↓ | 23.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-19 | Blocks | ↑ | 0.5 | ✗ FALLO |
| 03-19 | Rebounds | ↓ | 13.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-19 | PtsReb | ↓ | 35.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-19 | Points | ↓ | 23.5 | ✗ FALLO |
| 03-17 | RebAst | ↑ | 13.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-17 | PtsRebAst | ↑ | 33.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-17 | PtsAst | ↑ | 22.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-15 | PtsRebAst | ↑ | 32.5 | ✗ FALLO |
Los picks puntuados por PropLab son solo para fines informativos y no constituyen asesoramiento de apuestas. Juega con responsabilidad.