Historial de props de Jaime Jaquez Jr. | PropLab
Historial de props liquidados de Jaime Jaquez Jr.
Resumen de aciertos
Filtrar por estadística
Picks liquidados (49)
| Fecha | Estad. | Dir | Línea | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 04-14 | PtsReb | ↑ | 15.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-14 | PtsAst | ↑ | 15.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-14 | Points | ↑ | 11.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-10 | PtsRebAst | ↓ | 26.5 | ✗ FALLO |
| 04-09 | Points | ↑ | 12.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-09 | PtsRebAst | ↑ | 20.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-09 | PtsReb | ↑ | 16.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-09 | PtsAst | ↑ | 16.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-07 | Assists | ↑ | 3.5 | ✗ FALLO |
| 04-04 | Assists | ↑ | 4.5 | ✗ FALLO |
| 04-04 | PtsRebAst | ↓ | 28.5 | ✗ FALLO |
| 04-04 | Points | ↓ | 17.5 | ✗ FALLO |
| 04-04 | Rebounds | ↓ | 5.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-04 | PtsReb | ↑ | 21.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-30 | PtsRebAst | ↑ | 22.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-30 | PtsReb | ↑ | 18.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-30 | Points | ↑ | 13.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-29 | Rebounds | ↑ | 4.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-29 | Points | ↑ | 14.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-29 | PtsReb | ↑ | 20.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-29 | PtsAst | ↑ | 20.5 | ✗ FALLO |
| 03-29 | PtsRebAst | ↑ | 25.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-27 | PtsAst | ↑ | 13.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-27 | PtsRebAst | ↑ | 17.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-27 | Points | ↑ | 10.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-27 | PtsReb | ↑ | 13.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-25 | PtsRebAst | ↑ | 18.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-25 | PtsAst | ↑ | 14.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-25 | PtsReb | ↑ | 14.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-25 | RebAst | ↑ | 7.5 | ✗ FALLO |
| 03-23 | PtsRebAst | ↑ | 19.5 | ✗ FALLO |
| 03-23 | Rebounds | ↑ | 3.5 | ✗ FALLO |
| 03-17 | RebAst | ↓ | 9.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-14 | Threes | ↑ | 0.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-12 | PtsRebAst | ↓ | 27.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-12 | PtsAst | ↓ | 21.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-12 | PtsReb | ↓ | 22.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-10 | PtsRebAst | ↓ | 30.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-10 | PtsAst | ↓ | 23.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-10 | RebAst | ↑ | 10.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-10 | Points | ↓ | 18.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-10 | PtsReb | ↓ | 25.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-08 | PtsAst | ↓ | 19.5 | ✗ FALLO |
| 03-08 | PtsRebAst | ↑ | 24.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-06 | Points | ↓ | 15.5 | ✗ FALLO |
| 03-05 | RebAst | ↑ | 8.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-03 | PtsRebAst | ↑ | 23.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-03 | PtsAst | ↑ | 18.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-03 | PtsReb | ↑ | 19.5 | ✓ ACIERTO |
Los picks puntuados por PropLab son solo para fines informativos y no constituyen asesoramiento de apuestas. Juega con responsabilidad.