Historial de props de Dylan Harper | PropLab
Historial de props liquidados de Dylan Harper
Resumen de aciertos
Filtrar por estadística
Picks liquidados (60)
| Fecha | Estad. | Dir | Línea | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 06-13 | Rebounds | ↓ | 5.5 | ✓ ACIERTO |
| 06-10 | PtsRebAst | ↓ | 24.5 | ✗ FALLO |
| 06-10 | Points | ↓ | 14.5 | ✗ FALLO |
| 06-10 | Rebounds | ↓ | 6.5 | ✓ ACIERTO |
| 06-08 | PtsReb | ↓ | 19.5 | ✗ FALLO |
| 06-08 | Points | ↓ | 13.5 | ✓ ACIERTO |
| 06-03 | PtsAst | ↑ | 13.5 | ✓ ACIERTO |
| 05-28 | Stocks | ↓ | 1.5 | ✓ ACIERTO |
| 05-22 | Steals | ↑ | 0.5 | ✗ FALLO |
| 05-15 | Points | ↑ | 10.5 | ✓ ACIERTO |
| 05-15 | PtsRebAst | ↑ | 18.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-28 | PtsRebAst | ↑ | 15.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-28 | Points | ↑ | 9.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-28 | PtsReb | ↑ | 12.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-28 | PtsAst | ↑ | 12.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-26 | PtsRebAst | ↑ | 16.5 | ✗ FALLO |
| 04-26 | PtsReb | ↑ | 14.5 | ✗ FALLO |
| 04-26 | PtsAst | ↑ | 14.5 | ✗ FALLO |
| 04-24 | Assists | ↑ | 2.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-24 | Rebounds | ↓ | 3.5 | ✗ FALLO |
| 04-19 | PtsRebAst | ↑ | 14.5 | ✗ FALLO |
| 04-19 | Points | ↑ | 8.5 | ✗ FALLO |
| 04-19 | Rebounds | ↑ | 2.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-19 | PtsReb | ↑ | 11.5 | ✗ FALLO |
| 04-19 | PtsAst | ↑ | 11.5 | ✗ FALLO |
| 04-19 | RebAst | ↑ | 5.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-10 | PtsAst | ↓ | 18.5 | ✗ FALLO |
| 04-10 | PtsRebAst | ↓ | 22.5 | ✗ FALLO |
| 04-10 | PtsReb | ↓ | 17.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-08 | PtsAst | ↓ | 22.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-08 | RebAst | ↓ | 9.5 | ✗ FALLO |
| 04-08 | PtsRebAst | ↓ | 27.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-08 | Rebounds | ↓ | 4.5 | ✗ FALLO |
| 04-08 | Points | ↓ | 17.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-08 | PtsReb | ↓ | 21.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-08 | Assists | ↓ | 5.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-08 | Blocks | ↓ | 0.5 | ✗ FALLO |
| 04-06 | RebAst | ↓ | 7.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-04 | Threes | ↓ | 1.5 | ✗ FALLO |
| 04-01 | PtsAst | ↓ | 16.5 | ✗ FALLO |
| 04-01 | PtsRebAst | ↓ | 20.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-01 | Points | ↓ | 12.5 | ✗ FALLO |
| 03-28 | PtsRebAst | ↓ | 21.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-25 | PtsRebAst | ↓ | 26.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-25 | PtsAst | ↓ | 21.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-25 | PtsReb | ↓ | 20.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-25 | RebAst | ↓ | 10.5 | ✗ FALLO |
| 03-25 | Points | ↓ | 15.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-23 | Points | ↑ | 11.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-23 | Threes | ↑ | 0.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-23 | PtsAst | ↑ | 15.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-23 | Assists | ↑ | 3.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-23 | PtsReb | ↑ | 15.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-21 | PtsRebAst | ↓ | 23.5 | ✗ FALLO |
| 03-21 | PtsReb | ↓ | 18.5 | ✗ FALLO |
| 03-19 | PtsAst | ↓ | 17.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-19 | RebAst | ↓ | 8.5 | ✗ FALLO |
| 03-19 | Assists | ↓ | 4.5 | ✗ FALLO |
| 03-19 | PtsReb | ↓ | 16.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-19 | PtsRebAst | ↓ | 19.5 | ✓ ACIERTO |
Los picks puntuados por PropLab son solo para fines informativos y no constituyen asesoramiento de apuestas. Juega con responsabilidad.