Duop Reath
pívot -- PHX
Promedios de la temporada
Basado en 32 partidos esta temporada.
Partido de hoy
Registros recientes
Intentos por partido: FGA = tiros de campo · 3PA = triples · FTA = tiros libres.
| Fecha | Rival | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | FGA | 3PA | FTA | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-18 | @ SAC | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 01-17 | vs LAL | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 01-15 | vs ATL | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 01-13 | @ GSW | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 01-09 | vs HOU | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 01-05 | vs UTA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-31 | @ OKC | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12-26 | vs LAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-23 | vs ORL | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12-22 | vs DET | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12-20 | @ SAC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12-18 | vs SAC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-11 | @ NOP | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 12-07 | @ MEM | 19 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 12-05 | @ DET | 13 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Perfil del jugador
Duop Reath juega de pívot en Phoenix Suns (NBA), con un promedio de 2.9 puntos, 1.2 rebotes y 0.3 asistencias por partido esta temporada en 32 partidos.
Evalúa un prop
Usa el Evaluador de Props para puntuar cualquier prop de Duop Reath con nuestro motor de 7 bloques.
Abrir Evaluador de Props