Historial de props de Collin Gillespie | PropLab
Historial de props liquidados de Collin Gillespie
Resumen de aciertos
Filtrar por estadística
Picks liquidados (51)
| Fecha | Estad. | Dir | Línea | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 04-27 | PtsRebAst | ↑ | 15.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-27 | PtsAst | ↑ | 11.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-25 | Points | ↑ | 8.5 | ✗ FALLO |
| 04-25 | PtsAst | ↑ | 12.5 | ✗ FALLO |
| 04-19 | PtsRebAst | ↑ | 9.5 | ✓ ACIERTO |
| 04-10 | PtsReb | ↑ | 16.5 | ✗ FALLO |
| 04-07 | PtsRebAst | ↑ | 16.5 | ✗ FALLO |
| 04-07 | PtsReb | ↑ | 12.5 | ✗ FALLO |
| 04-07 | Points | ↑ | 9.5 | ✗ FALLO |
| 04-07 | RebAst | ↑ | 6.5 | ✗ FALLO |
| 04-05 | PtsReb | ↑ | 14.5 | ✗ FALLO |
| 04-05 | PtsAst | ↑ | 15.5 | ✗ FALLO |
| 04-05 | Points | ↑ | 11.5 | ✗ FALLO |
| 04-05 | PtsRebAst | ↑ | 19.5 | ✗ FALLO |
| 04-02 | PtsAst | ↑ | 13.5 | ✗ FALLO |
| 04-02 | PtsRebAst | ↑ | 17.5 | ✗ FALLO |
| 04-02 | PtsReb | ↑ | 13.5 | ✗ FALLO |
| 04-02 | Steals | ↓ | 1.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-31 | Assists | ↑ | 3.5 | ✗ FALLO |
| 03-31 | Points | ↑ | 10.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-31 | PtsAst | ↑ | 14.5 | ✗ FALLO |
| 03-31 | PtsRebAst | ↑ | 18.5 | ✗ FALLO |
| 03-31 | RebAst | ↑ | 7.5 | ✗ FALLO |
| 03-30 | PtsReb | ↓ | 18.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-30 | Points | ↓ | 14.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-30 | PtsAst | ↓ | 18.5 | ✗ FALLO |
| 03-28 | Assists | ↑ | 4.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-28 | RebAst | ↑ | 8.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-28 | PtsAst | ↑ | 16.5 | ✗ FALLO |
| 03-28 | Threes | ↑ | 2.5 | ✗ FALLO |
| 03-28 | PtsRebAst | ↑ | 20.5 | ✗ FALLO |
| 03-28 | Rebounds | ↑ | 3.5 | ✗ FALLO |
| 03-28 | Points | ↑ | 12.5 | ✗ FALLO |
| 03-24 | PtsAst | ↑ | 17.5 | ✗ FALLO |
| 03-24 | PtsRebAst | ↑ | 21.5 | ✗ FALLO |
| 03-21 | RebAst | ↓ | 10.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-21 | PtsReb | ↓ | 19.5 | ✗ FALLO |
| 03-21 | PtsRebAst | ↓ | 24.5 | ✗ FALLO |
| 03-21 | Assists | ↓ | 5.5 | ✗ FALLO |
| 03-19 | Steals | ↑ | 0.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-19 | Threes | ↓ | 3.5 | ✗ FALLO |
| 03-19 | Rebounds | ↓ | 4.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-19 | RebAst | ↓ | 9.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-19 | Points | ↓ | 13.5 | ✗ FALLO |
| 03-19 | PtsReb | ↓ | 17.5 | ✗ FALLO |
| 03-19 | PtsRebAst | ↓ | 22.5 | ✗ FALLO |
| 03-17 | PtsReb | ↑ | 15.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-16 | Blocks | ↓ | 0.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-12 | PtsRebAst | ↓ | 23.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-05 | PtsRebAst | ↓ | 25.5 | ✓ ACIERTO |
| 03-05 | PtsAst | ↓ | 19.5 | ✓ ACIERTO |
Los picks puntuados por PropLab son solo para fines informativos y no constituyen asesoramiento de apuestas. Juega con responsabilidad.