Veronica Burton sin Laeticia Amihere: puntos · WNBA 2026
Comparación histórica de Veronica Burton con y sin Laeticia Amihere. Inactive/DNP/DND/NWT describe participación histórica y no significa lesión actual.
38 con Laeticia Amihere · 13 sin Laeticia Amihere · medias 10.9 / 12.0.
Corte UTC: 5 nov 2026, 8:49:15 a.m. · Ventana: 28/05/2026–31/10/2026 · Fuente: Actas oficiales WNBA
| Fecha | Valor | MIN | Estado compañero | Fuente / capturas |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 25 | 28.7 | Jugó | Acta oficial 1022600055Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:55 a.m.; estadísticas nba_api 29/05/26, 11:39 p.m. |
| 31/05/2026 | 7 | 27.6 | Jugó | Acta oficial 1022600063Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:55 a.m.; estadísticas nba_api 01/06/26, 10:45 p.m. |
| 02/06/2026 | 10 | 22.8 | Jugó | Acta oficial 1022600068Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:55 a.m.; estadísticas nba_api 03/06/26, 10:24 p.m. |
| 04/06/2026 | 8 | 26 | No participó (DNP) | Acta oficial 1022600073Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:55 a.m.; estadísticas nba_api 05/06/26, 11:27 p.m. |
| 06/06/2026 | 15 | 33.9 | No participó (DNP) | Acta oficial 1022600078Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:54 a.m.; estadísticas nba_api 07/06/26, 10:33 p.m. |
| 09/06/2026 | 25 | 37.2 | No participó (DNP) | Acta oficial 1022600088Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:54 a.m.; estadísticas nba_api 10/06/26, 9:50 p.m. |
| 12/06/2026 | 11 | 30.2 | No participó (DNP) | Acta oficial 1022600096Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:44 a.m.; estadísticas nba_api 14/06/26, 12:16 a.m. |
| 15/06/2026 | 12 | 29.9 | Jugó | Acta oficial 1022600105Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:44 a.m.; estadísticas nba_api 16/06/26, 10:15 p.m. |
| 17/06/2026 | 11 | 33 | Jugó | Acta oficial 1022600109Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:44 a.m.; estadísticas nba_api 18/06/26, 11:18 p.m. |
| 19/06/2026 | 5 | 24.3 | Jugó | Acta oficial 1022600116Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:44 a.m.; estadísticas nba_api 20/06/26, 10:10 p.m. |
| 21/06/2026 | 2 | 16.3 | Jugó | Acta oficial 1022600120Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:44 a.m.; estadísticas nba_api 22/06/26, 5:02 p.m. |
| 24/06/2026 | 8 | 35 | Jugó | Acta oficial 1022600131Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:44 a.m.; estadísticas nba_api 25/06/26, 5:01 p.m. |
| 26/06/2026 | 10 | 22.2 | Jugó | Acta oficial 1022600137Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:43 a.m.; estadísticas nba_api 27/06/26, 7:28 p.m. |
| 28/06/2026 | 8 | 27.5 | Jugó | Acta oficial 1022600144Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:37 a.m.; estadísticas nba_api 29/06/26, 9:41 p.m. |
| 04/07/2026 | 21 | 30.5 | Jugó | Acta oficial 1022600150Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:37 a.m.; estadísticas nba_api 05/07/26, 8:22 p.m. |
| 06/07/2026 | 7 | 22.9 | Jugó | Acta oficial 1022600154Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:37 a.m.; estadísticas nba_api 07/07/26, 11:38 p.m. |
| 08/07/2026 | 6 | 21.2 | Jugó | Acta oficial 1022600159Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:37 a.m.; estadísticas nba_api 09/07/26, 1:24 p.m. |
| 10/07/2026 | 17 | 33 | Jugó | Acta oficial 1022600165Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:37 a.m.; estadísticas nba_api 11/07/26, 4:04 p.m. |
| 15/07/2026 | 4 | 30.4 | Jugó | Acta oficial 1022600181Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:36 a.m.; estadísticas nba_api 16/07/26, 10:59 p.m. |
| 18/07/2026 | 11 | 32.5 | Jugó | Acta oficial 1022600190Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:36 a.m.; estadísticas nba_api 19/07/26, 2:19 p.m. |
| 20/07/2026 | 12 | 26.4 | Jugó | Acta oficial 1022600195Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:33 a.m.; estadísticas nba_api 21/07/26, 5:01 p.m. |
| 29/07/2026 | 15 | 33.8 | Jugó | Acta oficial 1022600209Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:33 a.m.; estadísticas nba_api 30/07/26, 1:22 p.m. |
| 02/08/2026 | 17 | 28.8 | Jugó | Acta oficial 1022600221Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:32 a.m.; estadísticas nba_api 03/08/26, 8:17 p.m. |
| 04/08/2026 | 12 | 32.5 | Jugó | Acta oficial 1022600225Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:32 a.m.; estadísticas nba_api 05/08/26, 9:50 p.m. |
| 07/08/2026 | 22 | 30.1 | Jugó | Acta oficial 1022600235Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:32 a.m.; estadísticas nba_api 08/08/26, 2:30 p.m. |
| 09/08/2026 | 7 | 28.8 | Jugó | Acta oficial 1022600242Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:29 a.m.; estadísticas nba_api 10/08/26, 5:05 p.m. |
| 12/08/2026 | 13 | 26.1 | Jugó | Acta oficial 1022600249Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:29 a.m.; estadísticas nba_api 14/08/26, 12:09 a.m. |
| 17/08/2026 | 16 | 32.5 | Jugó | Acta oficial 1022600262Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:29 a.m.; estadísticas nba_api 19/08/26, 12:09 a.m. |
| 19/08/2026 | 14 | 36 | No participó (DNP) | Acta oficial 1022600268Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:28 a.m.; estadísticas nba_api 20/08/26, 1:55 p.m. |
| 21/08/2026 | 11 | 18.3 | Jugó | Acta oficial 1022600273Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:28 a.m.; estadísticas nba_api 22/08/26, 4:02 p.m. |
| 24/08/2026 | 14 | 30.1 | Jugó | Acta oficial 1022600282Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:28 a.m.; estadísticas nba_api 25/08/26, 12:15 p.m. |
| 26/08/2026 | 12 | 19.6 | Jugó | Acta oficial 1022600287Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:28 a.m.; estadísticas nba_api 27/08/26, 2:04 p.m. |
| 27/08/2026 | 8 | 27.1 | Jugó | Acta oficial 1022600289Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:28 a.m.; estadísticas nba_api 28/08/26, 2:55 p.m. |
| 30/08/2026 | 11 | 29.4 | Jugó | Acta oficial 1022600299Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:28 a.m.; estadísticas nba_api 31/08/26, 5:54 p.m. |
| 18/09/2026 | 4 | 25.6 | Jugó | Acta oficial 1022600308Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:28 a.m.; estadísticas nba_api 19/09/26, 12:56 p.m. |
| 19/09/2026 | 9 | 30.3 | Jugó | Acta oficial 1022600311Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:28 a.m.; estadísticas nba_api 20/09/26, 8:48 p.m. |
| 22/09/2026 | 13 | 36.5 | Jugó | Acta oficial 1022600323Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:27 a.m.; estadísticas nba_api 23/09/26, 9:20 p.m. |
| 24/09/2026 | 17 | 29.5 | Jugó | Acta oficial 1022600329Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:27 a.m.; estadísticas nba_api 25/09/26, 9:23 p.m. |
| 27/09/2026 | 10 | 22.9 | Jugó | Acta oficial 1042600111Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:27 a.m.; estadísticas nba_api 28/09/26, 10:56 p.m. |
| 30/09/2026 | 11 | 36.7 | No participó (DNP) | Acta oficial 1042600112Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:27 a.m.; estadísticas nba_api 01/10/26, 3:45 p.m. |
| 02/10/2026 | 16 | 36.7 | No participó (DNP) | Acta oficial 1042600113Actas oficiales WNBA · participación 03/10/26, 9:17 a.m.; estadísticas nba_api 03/10/26, 11:52 p.m. |
| 04/10/2026 | 4 | 17.7 | No participó (DNP) | Acta oficial 1042600211Actas oficiales WNBA · participación 05/10/26, 12:27 a.m.; estadísticas nba_api 05/10/26, 12:37 p.m. |
| 07/10/2026 | 8 | 27.6 | No participó (DNP) | Acta oficial 1042600212Actas oficiales WNBA · participación 08/10/26, 10:12 a.m.; estadísticas nba_api 08/10/26, 10:12 a.m. |
| 09/10/2026 | 8 | 37.1 | No participó (DNP) | Acta oficial 1042600213Actas oficiales WNBA · participación 10/10/26, 10:15 a.m.; estadísticas nba_api 10/10/26, 2:14 p.m. |
| 17/10/2026 | 5 | 29.7 | Jugó | Acta oficial 1042600301Actas oficiales WNBA · participación 18/10/26, 2:19 a.m.; estadísticas nba_api 18/10/26, 8:22 p.m. |
| 19/10/2026 | 11 | 24.2 | Jugó | Acta oficial 1042600302Actas oficiales WNBA · participación 20/10/26, 9:02 a.m.; estadísticas nba_api 20/10/26, 10:14 a.m. |
| 21/10/2026 | 3 | 29.4 | Jugó | Acta oficial 1042600303Actas oficiales WNBA · participación 22/10/26, 9:39 a.m.; estadísticas nba_api 22/10/26, 8:52 p.m. |
| 24/10/2026 | 13 | 38.1 | No participó (DNP) | Acta oficial 1042600304Actas oficiales WNBA · participación 25/10/26, 1:47 a.m.; estadísticas nba_api 25/10/26, 10:53 p.m. |
| 26/10/2026 | 13 | 37.2 | No participó (DNP) | Acta oficial 1042600305Actas oficiales WNBA · participación 27/10/26, 9:05 a.m.; estadísticas nba_api 27/10/26, 3:32 p.m. |
| 29/10/2026 | 8 | 35.5 | Jugó | Acta oficial 1042600306Actas oficiales WNBA · participación 30/10/26, 10:23 a.m.; estadísticas nba_api 30/10/26, 10:23 a.m. |
| 31/10/2026 | 10 | 38.8 | No participó (DNP) | Acta oficial 1042600307Actas oficiales WNBA · participación 01/11/26, 10:20 a.m.; estadísticas nba_api 01/11/26, 10:20 a.m. |
Comparación histórica de ausencias registradas; no describe una lesión actual ni causalidad o probabilidad de apuesta.