Jordin Canada sin Brionna Jones: puntos · WNBA 2026
Comparación histórica de Jordin Canada con y sin Brionna Jones. Inactive/DNP/DND/NWT describe participación histórica y no significa lesión actual.
9 con Brionna Jones · 41 sin Brionna Jones · medias 11.4 / 12.5.
Corte UTC: 5 nov 2026, 8:49:16 a.m. · Ventana: 27/05/2026–31/10/2026 · Fuente: Actas oficiales WNBA
| Fecha | Valor | MIN | Estado compañero | Fuente / capturas |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 9 | 29.1 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600051Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:55 a.m.; estadísticas nba_api 29/05/26, 12:10 a.m. |
| 29/05/2026 | 9 | 27 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600059Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:55 a.m.; estadísticas nba_api 30/05/26, 10:34 p.m. |
| 02/06/2026 | 12 | 35.7 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600066Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:55 a.m.; estadísticas nba_api 03/06/26, 10:24 p.m. |
| 04/06/2026 | 13 | 31.9 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600072Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:55 a.m.; estadísticas nba_api 05/06/26, 11:27 p.m. |
| 06/06/2026 | 11 | 24.6 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600079Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:54 a.m.; estadísticas nba_api 07/06/26, 10:33 p.m. |
| 09/06/2026 | 14 | 32.8 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600086Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:54 a.m.; estadísticas nba_api 10/06/26, 9:50 p.m. |
| 11/06/2026 | 3 | 29.1 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600092Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:45 a.m.; estadísticas nba_api 13/06/26, 12:10 a.m. |
| 14/06/2026 | 5 | 28 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600102Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:44 a.m.; estadísticas nba_api 15/06/26, 11:06 p.m. |
| 18/06/2026 | 18 | 29.4 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600113Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:44 a.m.; estadísticas nba_api 20/06/26, 12:08 a.m. |
| 20/06/2026 | 12 | 31.7 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600117Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:44 a.m.; estadísticas nba_api 21/06/26, 9:45 p.m. |
| 22/06/2026 | 11 | 28.6 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600124Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:44 a.m.; estadísticas nba_api 23/06/26, 9:43 p.m. |
| 24/06/2026 | 8 | 28.2 | Registro inactivo | Acta oficial 1022600131Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:44 a.m.; estadísticas nba_api 25/06/26, 5:01 p.m. |
| 26/06/2026 | 23 | 35.1 | Registro inactivo | Acta oficial 1022600137Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:43 a.m.; estadísticas nba_api 27/06/26, 7:28 p.m. |
| 27/06/2026 | 8 | 35.6 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600140Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:37 a.m.; estadísticas nba_api 28/06/26, 9:06 p.m. |
| 02/07/2026 | 10 | 33.7 | No participó (DNP) | Acta oficial 1022600145Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:37 a.m.; estadísticas nba_api 03/07/26, 11:59 p.m. |
| 04/07/2026 | 7 | 34.6 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600150Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:37 a.m.; estadísticas nba_api 05/07/26, 8:22 p.m. |
| 09/07/2026 | 14 | 34.4 | No participó (DNP) | Acta oficial 1022600162Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:37 a.m.; estadísticas nba_api 10/07/26, 2:44 p.m. |
| 11/07/2026 | 10 | 35.2 | Registro inactivo | Acta oficial 1022600170Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:37 a.m.; estadísticas nba_api 12/07/26, 5:21 p.m. |
| 13/07/2026 | 16 | 35.1 | Registro inactivo | Acta oficial 1022600175Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:36 a.m.; estadísticas nba_api 14/07/26, 8:05 p.m. |
| 17/07/2026 | 18 | 33 | Jugó | Acta oficial 1022600185Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:36 a.m.; estadísticas nba_api 18/07/26, 12:52 p.m. |
| 19/07/2026 | 10 | 33.8 | Jugó | Acta oficial 1022600192Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:33 a.m.; estadísticas nba_api 20/07/26, 3:40 p.m. |
| 29/07/2026 | 3 | 32.3 | Jugó | Acta oficial 1022600208Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:33 a.m.; estadísticas nba_api 30/07/26, 1:22 p.m. |
| 31/07/2026 | 10 | 31.4 | Jugó | Acta oficial 1022600213Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:32 a.m.; estadísticas nba_api 01/08/26, 3:55 p.m. |
| 03/08/2026 | 7 | 31.3 | Jugó | Acta oficial 1022600222Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:32 a.m.; estadísticas nba_api 04/08/26, 9:33 p.m. |
| 05/08/2026 | 17 | 29.8 | Jugó | Acta oficial 1022600226Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:32 a.m.; estadísticas nba_api 06/08/26, 3:37 p.m. |
| 07/08/2026 | 9 | 34.7 | Jugó | Acta oficial 1022600234Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:32 a.m.; estadísticas nba_api 08/08/26, 2:30 p.m. |
| 10/08/2026 | 20 | 36.2 | Jugó | Acta oficial 1022600243Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:29 a.m.; estadísticas nba_api 11/08/26, 6:18 p.m. |
| 13/08/2026 | 9 | 26.6 | Jugó | Acta oficial 1022600251Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:29 a.m.; estadísticas nba_api 14/08/26, 12:46 p.m. |
| 18/08/2026 | 17 | 30.2 | Registro inactivo | Acta oficial 1022600266Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:29 a.m.; estadísticas nba_api 19/08/26, 12:51 p.m. |
| 20/08/2026 | 9 | 26.7 | Registro inactivo | Acta oficial 1022600271Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:28 a.m.; estadísticas nba_api 21/08/26, 2:58 p.m. |
| 22/08/2026 | 12 | 29.2 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600277Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:28 a.m.; estadísticas nba_api 23/08/26, 4:58 p.m. |
| 24/08/2026 | 9 | 35 | Registro inactivo | Acta oficial 1022600283Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:28 a.m.; estadísticas nba_api 25/08/26, 12:15 p.m. |
| 28/08/2026 | 11 | 31.6 | Registro inactivo | Acta oficial 1022600291Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:28 a.m.; estadísticas nba_api 29/08/26, 3:51 p.m. |
| 30/08/2026 | 16 | 36 | Registro inactivo | Acta oficial 1022600297Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:28 a.m.; estadísticas nba_api 31/08/26, 5:54 p.m. |
| 17/09/2026 | 5 | 20.7 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600301Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:28 a.m.; estadísticas nba_api 18/09/26, 11:46 a.m. |
| 19/09/2026 | 11 | 26.7 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600310Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:27 a.m.; estadísticas nba_api 20/09/26, 8:48 p.m. |
| 21/09/2026 | 19 | 34.5 | Registro inactivo | Acta oficial 1022600317Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:27 a.m.; estadísticas nba_api 22/09/26, 3:47 p.m. |
| 23/09/2026 | 12 | 26.4 | No participó (DNP) | Acta oficial 1022600324Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:27 a.m.; estadísticas nba_api 24/09/26, 8:41 p.m. |
| 27/09/2026 | 10 | 36.2 | No participó (DNP) | Acta oficial 1042600131Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:27 a.m.; estadísticas nba_api 28/09/26, 10:55 p.m. |
| 30/09/2026 | 19 | 35 | No participó (DNP) | Acta oficial 1042600132Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:27 a.m.; estadísticas nba_api 01/10/26, 3:45 p.m. |
| 04/10/2026 | 25 | 31.9 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1042600201Actas oficiales WNBA · participación 05/10/26, 12:27 a.m.; estadísticas nba_api 05/10/26, 12:37 p.m. |
| 07/10/2026 | 23 | 39.3 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1042600202Actas oficiales WNBA · participación 08/10/26, 10:12 a.m.; estadísticas nba_api 08/10/26, 10:12 a.m. |
| 09/10/2026 | 19 | 38.4 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1042600203Actas oficiales WNBA · participación 10/10/26, 2:16 a.m.; estadísticas nba_api 10/10/26, 2:14 p.m. |
| 17/10/2026 | 8 | 38.3 | Registro inactivo | Acta oficial 1042600301Actas oficiales WNBA · participación 18/10/26, 2:19 a.m.; estadísticas nba_api 18/10/26, 8:22 p.m. |
| 19/10/2026 | 13 | 35.7 | Registro inactivo | Acta oficial 1042600302Actas oficiales WNBA · participación 20/10/26, 9:02 a.m.; estadísticas nba_api 20/10/26, 10:14 a.m. |
| 21/10/2026 | 10 | 32.7 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1042600303Actas oficiales WNBA · participación 22/10/26, 9:39 a.m.; estadísticas nba_api 22/10/26, 8:52 p.m. |
| 24/10/2026 | 10 | 36.3 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1042600304Actas oficiales WNBA · participación 25/10/26, 1:47 a.m.; estadísticas nba_api 25/10/26, 10:53 p.m. |
| 26/10/2026 | 12 | 31.1 | Registro inactivo | Acta oficial 1042600305Actas oficiales WNBA · participación 27/10/26, 9:05 a.m.; estadísticas nba_api 27/10/26, 3:32 p.m. |
| 29/10/2026 | 10 | 34 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1042600306Actas oficiales WNBA · participación 30/10/26, 10:23 a.m.; estadísticas nba_api 30/10/26, 10:23 a.m. |
| 31/10/2026 | 18 | 35.5 | Registro inactivo | Acta oficial 1042600307Actas oficiales WNBA · participación 01/11/26, 10:20 a.m.; estadísticas nba_api 01/11/26, 10:20 a.m. |
Comparación histórica de ausencias registradas; no describe una lesión actual ni causalidad o probabilidad de apuesta.