Isobel Borlase sin Brionna Jones: puntos · WNBA 2026
Comparación histórica de Isobel Borlase con y sin Brionna Jones. Inactive/DNP/DND/NWT describe participación histórica y no significa lesión actual.
9 con Brionna Jones · 42 sin Brionna Jones · medias 4.4 / 5.6.
Corte UTC: 5 nov 2026, 8:49:16 a.m. · Ventana: 27/05/2026–31/10/2026 · Fuente: Actas oficiales WNBA
| Fecha | Valor | MIN | Estado compañero | Fuente / capturas |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 4 | 13.1 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600051Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:55 a.m.; estadísticas nba_api 29/05/26, 12:10 a.m. |
| 29/05/2026 | 2 | 9.7 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600059Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:55 a.m.; estadísticas nba_api 30/05/26, 10:34 p.m. |
| 02/06/2026 | 0 | 5.1 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600066Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:55 a.m.; estadísticas nba_api 03/06/26, 10:24 p.m. |
| 04/06/2026 | 4 | 7 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600072Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:55 a.m.; estadísticas nba_api 05/06/26, 11:27 p.m. |
| 06/06/2026 | 9 | 23 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600079Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:54 a.m.; estadísticas nba_api 07/06/26, 10:33 p.m. |
| 09/06/2026 | 4 | 9.5 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600086Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:54 a.m.; estadísticas nba_api 10/06/26, 9:50 p.m. |
| 11/06/2026 | 5 | 18.6 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600092Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:45 a.m.; estadísticas nba_api 13/06/26, 12:10 a.m. |
| 14/06/2026 | 17 | 18.2 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600102Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:44 a.m.; estadísticas nba_api 15/06/26, 11:06 p.m. |
| 18/06/2026 | 9 | 12.7 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600113Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:44 a.m.; estadísticas nba_api 20/06/26, 12:08 a.m. |
| 20/06/2026 | 3 | 17.4 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600117Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:44 a.m.; estadísticas nba_api 21/06/26, 9:45 p.m. |
| 22/06/2026 | 8 | 20.4 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600124Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:44 a.m.; estadísticas nba_api 23/06/26, 9:43 p.m. |
| 24/06/2026 | 2 | 18.6 | Registro inactivo | Acta oficial 1022600131Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:44 a.m.; estadísticas nba_api 25/06/26, 5:01 p.m. |
| 26/06/2026 | 2 | 18.4 | Registro inactivo | Acta oficial 1022600137Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:43 a.m.; estadísticas nba_api 27/06/26, 7:28 p.m. |
| 27/06/2026 | 7 | 13.6 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600140Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:37 a.m.; estadísticas nba_api 28/06/26, 9:06 p.m. |
| 02/07/2026 | 3 | 7.7 | No participó (DNP) | Acta oficial 1022600145Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:37 a.m.; estadísticas nba_api 03/07/26, 11:59 p.m. |
| 04/07/2026 | 0 | 10 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600150Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:37 a.m.; estadísticas nba_api 05/07/26, 8:22 p.m. |
| 09/07/2026 | 4 | 9.9 | No participó (DNP) | Acta oficial 1022600162Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:37 a.m.; estadísticas nba_api 10/07/26, 2:44 p.m. |
| 11/07/2026 | 4 | 18.2 | Registro inactivo | Acta oficial 1022600170Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:37 a.m.; estadísticas nba_api 12/07/26, 5:21 p.m. |
| 13/07/2026 | 10 | 14.3 | Registro inactivo | Acta oficial 1022600175Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:36 a.m.; estadísticas nba_api 14/07/26, 8:05 p.m. |
| 17/07/2026 | 10 | 19.1 | Jugó | Acta oficial 1022600185Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:36 a.m.; estadísticas nba_api 18/07/26, 12:52 p.m. |
| 19/07/2026 | 8 | 11.5 | Jugó | Acta oficial 1022600192Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:33 a.m.; estadísticas nba_api 20/07/26, 3:40 p.m. |
| 29/07/2026 | 10 | 17.3 | Jugó | Acta oficial 1022600208Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:33 a.m.; estadísticas nba_api 30/07/26, 1:22 p.m. |
| 31/07/2026 | 3 | 14.2 | Jugó | Acta oficial 1022600213Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:32 a.m.; estadísticas nba_api 01/08/26, 3:55 p.m. |
| 03/08/2026 | 0 | 8.6 | Jugó | Acta oficial 1022600222Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:32 a.m.; estadísticas nba_api 04/08/26, 9:33 p.m. |
| 05/08/2026 | 0 | 16.7 | Jugó | Acta oficial 1022600226Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:32 a.m.; estadísticas nba_api 06/08/26, 3:37 p.m. |
| 07/08/2026 | 0 | 9.4 | Jugó | Acta oficial 1022600234Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:32 a.m.; estadísticas nba_api 08/08/26, 2:30 p.m. |
| 10/08/2026 | 4 | 11.1 | Jugó | Acta oficial 1022600243Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:29 a.m.; estadísticas nba_api 11/08/26, 6:18 p.m. |
| 13/08/2026 | 5 | 11.5 | Jugó | Acta oficial 1022600251Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:29 a.m.; estadísticas nba_api 14/08/26, 12:46 p.m. |
| 16/08/2026 | 10 | 32.1 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600261Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:29 a.m.; estadísticas nba_api 17/08/26, 10:44 p.m. |
| 18/08/2026 | 2 | 15.8 | Registro inactivo | Acta oficial 1022600266Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:29 a.m.; estadísticas nba_api 19/08/26, 12:51 p.m. |
| 20/08/2026 | 8 | 12.8 | Registro inactivo | Acta oficial 1022600271Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:28 a.m.; estadísticas nba_api 21/08/26, 2:58 p.m. |
| 22/08/2026 | 4 | 13 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600277Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:28 a.m.; estadísticas nba_api 23/08/26, 4:58 p.m. |
| 24/08/2026 | 6 | 16.3 | Registro inactivo | Acta oficial 1022600283Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:28 a.m.; estadísticas nba_api 25/08/26, 12:15 p.m. |
| 28/08/2026 | 3 | 3.6 | Registro inactivo | Acta oficial 1022600291Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:28 a.m.; estadísticas nba_api 29/08/26, 3:51 p.m. |
| 30/08/2026 | 5 | 8.1 | Registro inactivo | Acta oficial 1022600297Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:28 a.m.; estadísticas nba_api 31/08/26, 5:54 p.m. |
| 17/09/2026 | 3 | 17 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600301Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:28 a.m.; estadísticas nba_api 18/09/26, 11:46 a.m. |
| 19/09/2026 | 18 | 19.1 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1022600310Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:27 a.m.; estadísticas nba_api 20/09/26, 8:48 p.m. |
| 21/09/2026 | 0 | 8.2 | Registro inactivo | Acta oficial 1022600317Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:27 a.m.; estadísticas nba_api 22/09/26, 3:47 p.m. |
| 23/09/2026 | 6 | 12.1 | No participó (DNP) | Acta oficial 1022600324Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:27 a.m.; estadísticas nba_api 24/09/26, 8:41 p.m. |
| 27/09/2026 | 0 | 6.2 | No participó (DNP) | Acta oficial 1042600131Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:27 a.m.; estadísticas nba_api 28/09/26, 10:55 p.m. |
| 30/09/2026 | 5 | 16.3 | No participó (DNP) | Acta oficial 1042600132Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:27 a.m.; estadísticas nba_api 01/10/26, 3:45 p.m. |
| 04/10/2026 | 2 | 10.4 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1042600201Actas oficiales WNBA · participación 05/10/26, 12:27 a.m.; estadísticas nba_api 05/10/26, 12:37 p.m. |
| 07/10/2026 | 11 | 13.6 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1042600202Actas oficiales WNBA · participación 08/10/26, 10:12 a.m.; estadísticas nba_api 08/10/26, 10:12 a.m. |
| 09/10/2026 | 10 | 19.6 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1042600203Actas oficiales WNBA · participación 10/10/26, 2:16 a.m.; estadísticas nba_api 10/10/26, 2:14 p.m. |
| 17/10/2026 | 4 | 12.4 | Registro inactivo | Acta oficial 1042600301Actas oficiales WNBA · participación 18/10/26, 2:19 a.m.; estadísticas nba_api 18/10/26, 8:22 p.m. |
| 19/10/2026 | 2 | 16.9 | Registro inactivo | Acta oficial 1042600302Actas oficiales WNBA · participación 20/10/26, 9:02 a.m.; estadísticas nba_api 20/10/26, 10:14 a.m. |
| 21/10/2026 | 12 | 26.3 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1042600303Actas oficiales WNBA · participación 22/10/26, 9:39 a.m.; estadísticas nba_api 22/10/26, 8:52 p.m. |
| 24/10/2026 | 10 | 22.5 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1042600304Actas oficiales WNBA · participación 25/10/26, 1:47 a.m.; estadísticas nba_api 25/10/26, 10:53 p.m. |
| 26/10/2026 | 4 | 16.3 | Registro inactivo | Acta oficial 1042600305Actas oficiales WNBA · participación 27/10/26, 9:05 a.m.; estadísticas nba_api 27/10/26, 3:32 p.m. |
| 29/10/2026 | 4 | 12.1 | No se vistió (DND) | Acta oficial 1042600306Actas oficiales WNBA · participación 30/10/26, 10:23 a.m.; estadísticas nba_api 30/10/26, 10:23 a.m. |
| 31/10/2026 | 8 | 14.1 | Registro inactivo | Acta oficial 1042600307Actas oficiales WNBA · participación 01/11/26, 10:20 a.m.; estadísticas nba_api 01/11/26, 10:20 a.m. |
Comparación histórica de ausencias registradas; no describe una lesión actual ni causalidad o probabilidad de apuesta.