DeWanna Bonner sin Sika Kone: puntos · WNBA 2026
Comparación histórica de DeWanna Bonner con y sin Sika Kone. Inactive/DNP/DND/NWT describe participación histórica y no significa lesión actual.
6 con Sika Kone · 11 sin Sika Kone · medias 6.7 / 8.6.
Corte UTC: 5 nov 2026, 8:49:15 a.m. · Ventana: 30/08/2026–31/10/2026 · Fuente: Actas oficiales WNBA
| Fecha | Valor | MIN | Estado compañero | Fuente / capturas |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | 7 | 16.7 | Jugó | Acta oficial 1022600297Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:28 a.m.; estadísticas nba_api 31/08/26, 5:54 p.m. |
| 17/09/2026 | 2 | 11 | Jugó | Acta oficial 1022600301Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:28 a.m.; estadísticas nba_api 18/09/26, 11:46 a.m. |
| 19/09/2026 | 8 | 20.7 | Jugó | Acta oficial 1022600310Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:27 a.m.; estadísticas nba_api 20/09/26, 8:48 p.m. |
| 21/09/2026 | 17 | 29.5 | No participó (DNP) | Acta oficial 1022600317Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:27 a.m.; estadísticas nba_api 22/09/26, 3:47 p.m. |
| 23/09/2026 | 9 | 26.3 | Jugó | Acta oficial 1022600324Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:27 a.m.; estadísticas nba_api 24/09/26, 8:41 p.m. |
| 27/09/2026 | 13 | 22 | No participó (DNP) | Acta oficial 1042600131Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:27 a.m.; estadísticas nba_api 28/09/26, 10:55 p.m. |
| 30/09/2026 | 7 | 13.9 | Jugó | Acta oficial 1042600132Actas oficiales WNBA · participación 01/10/26, 11:27 a.m.; estadísticas nba_api 01/10/26, 3:45 p.m. |
| 04/10/2026 | 23 | 30.4 | No participó (DNP) | Acta oficial 1042600201Actas oficiales WNBA · participación 05/10/26, 12:27 a.m.; estadísticas nba_api 05/10/26, 12:37 p.m. |
| 07/10/2026 | 10 | 34.5 | No participó (DNP) | Acta oficial 1042600202Actas oficiales WNBA · participación 08/10/26, 10:12 a.m.; estadísticas nba_api 08/10/26, 10:12 a.m. |
| 09/10/2026 | 13 | 31.7 | No participó (DNP) | Acta oficial 1042600203Actas oficiales WNBA · participación 10/10/26, 2:16 a.m.; estadísticas nba_api 10/10/26, 2:14 p.m. |
| 17/10/2026 | 2 | 13.4 | No participó (DNP) | Acta oficial 1042600301Actas oficiales WNBA · participación 18/10/26, 2:19 a.m.; estadísticas nba_api 18/10/26, 8:22 p.m. |
| 19/10/2026 | 9 | 20 | No participó (DNP) | Acta oficial 1042600302Actas oficiales WNBA · participación 20/10/26, 9:02 a.m.; estadísticas nba_api 20/10/26, 10:14 a.m. |
| 21/10/2026 | 7 | 17 | Jugó | Acta oficial 1042600303Actas oficiales WNBA · participación 22/10/26, 9:39 a.m.; estadísticas nba_api 22/10/26, 8:52 p.m. |
| 24/10/2026 | 4 | 11.6 | No participó (DNP) | Acta oficial 1042600304Actas oficiales WNBA · participación 25/10/26, 1:47 a.m.; estadísticas nba_api 25/10/26, 10:53 p.m. |
| 26/10/2026 | 0 | 13.6 | No participó (DNP) | Acta oficial 1042600305Actas oficiales WNBA · participación 27/10/26, 9:05 a.m.; estadísticas nba_api 27/10/26, 3:32 p.m. |
| 29/10/2026 | 0 | 19.5 | No participó (DNP) | Acta oficial 1042600306Actas oficiales WNBA · participación 30/10/26, 10:23 a.m.; estadísticas nba_api 30/10/26, 10:23 a.m. |
| 31/10/2026 | 4 | 13.7 | No participó (DNP) | Acta oficial 1042600307Actas oficiales WNBA · participación 01/11/26, 10:20 a.m.; estadísticas nba_api 01/11/26, 10:20 a.m. |
Comparación histórica de ausencias registradas; no describe una lesión actual ni causalidad o probabilidad de apuesta.