Orlando Robinson
pívot -- CHI
Promedios recientes
Basado en sus últimos 7 partidos (del 30/10/2025 al 16/10/2026).
Registros de sus últimos 7 partidos (del 30/10/2025 al 16/10/2026)
Intentos por partido: FGA = tiros de campo · 3PA = triples · FTA = tiros libres.
| Fecha | Rival | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | FGA | 3PA | FTA | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | vs MIN | 14 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 10-14 | @ MIL | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10-11 | @ DEN | 12 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 12-26 | vs CHA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-25 | @ PHI | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11-23 | @ BOS | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10-30 | @ CHA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perfil del jugador
Orlando Robinson juega de pívot en Chicago Bulls (NBA), con un promedio de 3.7 puntos, 2.4 rebotes y 1.1 asistencias por partido en sus últimos 7 partidos (del 30/10/2025 al 16/10/2026).
Evalúa un prop
Usa el Evaluador de Props para puntuar cualquier prop de Orlando Robinson con nuestro motor de 7 bloques.
Abrir Evaluador de Props