Megan DiLeo
pívot -- POR
Promedios de la temporada
Basado en sus últimos 61 partidos (del 10/07/2025 al 22/09/2026).
Registros recientes
Intentos por partido: FGA = tiros de campo · 3PA = triples · FTA = tiros libres.
| Fecha | Rival | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | FGA | 3PA | FTA | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | vs GSV | 34 | 14 | 8 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 09-20 | @ LAS | 25 | 11 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 09-18 | @ GSV | 24 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 08-30 | vs GSV | 24 | 12 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 08-28 | @ ATL | 27 | 16 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 08-25 | @ DAL | 28 | 13 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 08-23 | vs WAS | 27 | 21 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 08-21 | @ TOR | 21 | 14 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 08-16 | @ PHX | 27 | 15 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 08-14 | @ SEA | 28 | 14 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 08-12 | vs MIN | 23 | 12 | 7 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 08-08 | vs SEA | 24 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 08-06 | vs TOR | 28 | 17 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 08-02 | vs LAS | 29 | 19 | 8 | 3 | 2 | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 07-31 | vs IND | 25 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Perfil del jugador
Megan DiLeo juega de pívot en Portland Fire (WNBA), con un promedio de 9.4 puntos, 3.5 rebotes y 0.7 asistencias por partido en sus últimos 61 partidos (del 10/07/2025 al 22/09/2026). Promedia 1.0 triples por partido.
Evalúa un prop
Usa el Evaluador de Props para puntuar cualquier prop de Megan DiLeo con nuestro motor de 7 bloques.
Abrir Evaluador de Props