Lauri Markkanen
ala-pívot -- UTA
Promedios recientes
Basado en sus últimos 15 partidos (del 27/01/2026 al 26/10/2026).
Registros de sus últimos 15 partidos (del 27/01/2026 al 26/10/2026)
Intentos por partido: FGA = tiros de campo · 3PA = triples · FTA = tiros libres.
| Fecha | Rival | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | FGA | 3PA | FTA | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | vs MEM | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10-25 | vs LAL | 38 | 28 | 7 | 1 | 5 | 20 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| 10-23 | vs NOP | 34 | 16 | 6 | 3 | 4 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 10-21 | @ MEM | 36 | 18 | 9 | 3 | 1 | 13 | 7 | 10 | 0 | 1 |
| 10-16 | @ PHX | 27 | 19 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 10-12 | vs SAS | 19 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 02-23 | @ HOU | 32 | 29 | 3 | 2 | 1 | 23 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 02-11 | vs SAC | 21 | 19 | 7 | 3 | 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 02-09 | @ MIA | 25 | 17 | 8 | 1 | 3 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 02-07 | @ ORL | 27 | 27 | 7 | 1 | 3 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 02-05 | @ ATL | 23 | 18 | 5 | 1 | 3 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 02-03 | @ IND | 27 | 27 | 3 | 2 | 2 | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 02-01 | @ TOR | 39 | 27 | 11 | 2 | 2 | 23 | 9 | 7 | 2 | 1 |
| 01-28 | vs GSW | 33 | 18 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 01-27 | vs LAC | 29 | 19 | 5 | 4 | 3 | 15 | 6 | 7 | 0 | 2 |
Perfil del jugador
Lauri Markkanen juega de ala-pívot en Utah Jazz (NBA), con un promedio de 19.7 puntos, 5.3 rebotes y 1.9 asistencias por partido en sus últimos 15 partidos (del 27/01/2026 al 26/10/2026). Promedia 2.2 triples por partido. Estado de lesión: Out (Out).
Evalúa un prop
Usa el Evaluador de Props para puntuar cualquier prop de Lauri Markkanen con nuestro motor de 7 bloques.
Abrir Evaluador de Props