Karlo Matković
ala-pívot -- NOP
Promedios recientes
Basado en sus últimos 15 partidos (del 13/03/2026 al 24/10/2026).
Registros de sus últimos 15 partidos (del 13/03/2026 al 24/10/2026)
Intentos por partido: FGA = tiros de campo · 3PA = triples · FTA = tiros libres.
| Fecha | Rival | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | FGA | 3PA | FTA | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-24 | @ DEN | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10-23 | @ UTA | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10-16 | vs WAS | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14 | @ DAL | 18 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 10-08 | @ MIA | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10-06 | @ OKC | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 03-29 | vs HOU | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 03-27 | @ TOR | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 03-26 | @ DET | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 03-24 | @ NYK | 23 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 03-21 | vs CLE | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 03-19 | vs LAC | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 03-18 | vs LAC | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 03-16 | vs DAL | 20 | 13 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 03-13 | @ HOU | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Perfil del jugador
Karlo Matković juega de ala-pívot en New Orleans Pelicans (NBA), con un promedio de 6.9 puntos, 4.0 rebotes y 0.5 asistencias por partido en sus últimos 15 partidos (del 13/03/2026 al 24/10/2026).
Evalúa un prop
Usa el Evaluador de Props para puntuar cualquier prop de Karlo Matković con nuestro motor de 7 bloques.
Abrir Evaluador de Props