Jaren Jackson Jr.
ala-pívot -- UTA
Promedios recientes
Basado en sus últimos 15 partidos (del 21/01/2026 al 26/10/2026).
Registros de sus últimos 15 partidos (del 21/01/2026 al 26/10/2026)
Intentos por partido: FGA = tiros de campo · 3PA = triples · FTA = tiros libres.
| Fecha | Rival | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | FGA | 3PA | FTA | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | vs MEM | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 10-25 | vs LAL | 33 | 20 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 10-23 | vs NOP | 33 | 24 | 10 | 3 | 2 | 15 | 4 | 10 | 0 | 3 |
| 10-21 | @ MEM | 28 | 15 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 10-16 | @ PHX | 21 | 17 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 10-12 | vs SAS | 18 | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 02-11 | vs SAC | 22 | 23 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 02-09 | @ MIA | 25 | 22 | 5 | 3 | 2 | 19 | 7 | 7 | 2 | 0 |
| 02-07 | @ ORL | 25 | 22 | 4 | 3 | 2 | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 02-02 | vs MIN | 31 | 30 | 6 | 2 | 3 | 17 | 6 | 11 | 0 | 1 |
| 01-30 | @ NOP | 34 | 16 | 9 | 2 | 2 | 19 | 10 | 2 | 6 | 2 |
| 01-28 | vs CHA | 33 | 26 | 4 | 4 | 4 | 20 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| 01-26 | @ HOU | 32 | 17 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 01-23 | vs NOP | 32 | 26 | 12 | 3 | 2 | 18 | 8 | 11 | 1 | 4 |
| 01-21 | vs ATL | 32 | 17 | 6 | 2 | 1 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Perfil del jugador
Jaren Jackson Jr. juega de ala-pívot en Utah Jazz (NBA), con un promedio de 19.6 puntos, 5.5 rebotes y 2.1 asistencias por partido en sus últimos 15 partidos (del 21/01/2026 al 26/10/2026). Promedia 1.7 triples por partido.
Evalúa un prop
Usa el Evaluador de Props para puntuar cualquier prop de Jaren Jackson Jr. con nuestro motor de 7 bloques.
Abrir Evaluador de Props